Då vi efterhand börjar få ett trevligt och betydande norskt inslag i tävlingen så har tävlingsledningen beslutat att den norska flaggan skall vaja sida vid sida med den svenska och sydafrikanska flaggan under fortsatta Fredagsgolfer.
Rolf sänker den svenska flaggan 5 cm till ära för de 
norska deltagarna. Detta kommer dock inte att ske
framöver utan får betraktas som en engångsföreteelse...
Resultatrapportering
Individuellt
Från h.t.v.:
1. Ulf L. 35p
2. Hasse L.´ 34p
3. Leif F. 33p
4. Lill M. 33p
5. Gunilla B. 33p
Från h.t.v.:
6. Hans K. 33p (saknas på bild)
7. Rolf S. 33p
8. Göran F. 33p
9. Curt-Ove W., 32p
10. Håkan N. 32p
Vandringspriset
Sven-Åke O. lämnar över göken till Ulf som får 
vårda den för andra gången denna säsong.
Ulf håller ett vackert tacktal.
Lagtävlingen
1. Barbro W., Rolf B., Eva H., Curt-Ove W.  110p
2. Björn B., Leif F., Lill M., Sven-Åke O.,  109p
5. Sirkka-Liisa B., Stig J., Helen N., Lars K. (ej med på bild)  105p
6. Hasse L., Barbro W-O, Ami O., Bertil B.  99p
Vandringspriset - Ställning
| 4 klubbor | |||||||||||||||
| Namn | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 15/12 | 23/12 | 30/12 | 6/1 | 13/1 | 20/1 | 27/1 | 3/2 | Totalt | 
| Olsson, Sven-Åke | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 30 | ||||||
| Gutberg, Carl-Gustaf | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 21 | ||||||
| Fossan, Olav | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | |||||||
| Lindholm, Stefan | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | |||||||
| Bjerregard, Sven-Åke | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | ||||||||||
| Larsson, Hasse | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | |||||||||
| Persson, Acke | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||
| Andersson, Lars-Erik | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||
| Wedin, Kerstin | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | |||||||||
| Bjerregard, Gunilla | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||
| Modig, Lill | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||||||
| König, Hans | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||
| Lundgren, Ulf | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Waenerlund, Björn | 5 | 5 | 10 | 
Eclectic - Scratch
| Hål | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-18 | 1-18 | ||
| Namn | Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
| Hansson, Tommy | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 63 | 
| Olsson, Sven-Åke | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 63 | 
| Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 65 | 
| Gutberg, Carl-Gustav | 21 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 69 | 
| Fossan, Olav | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 | 
| Frank, Leif | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 36 | 70 | 
| Kirkham, David | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 70 | 
| Larsson, Hasse | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 70 | 
| Backberg, Rolf | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 72 | 
| Persson, Acke | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | 
| Sörensson, Sten | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 37 | 72 | 
| Jacobsson, Östen | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 | 
| Bjerregaard, Gunilla | 23 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 39 | 74 | 
| Jonsson, Stig GF | 23 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 74 | 
| Modig, Lill | 19 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 38 | 74 | 
| Wendt-Olsson, Barbro | 19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 37 | 74 | 
Eclectic - Hcp
| Hcp | Brutto | Netto | |
| Waenerlund, Björn | 36 | 83 | 47 | 
| Gutberg, Carl-Gustav | 21 | 69 | 48 | 
| Bjerregaard, Gunilla | 23 | 74 | 51 | 
| Eriksson, Tor | 28 | 79 | 51 | 
| Jonsson, Stig GF | 23 | 74 | 51 | 
| Larsson, Hasse | 19 | 70 | 51 | 
| Sontin, Kai | 36 | 87 | 51 | 
| Svahn, Rolf | 27 | 78 | 51 | 
| Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 65 | 52 | 
| Lindholm, Stefan | 31 | 83 | 52 | 
| Sontin, Elisabeth | 28 | 80 | 52 | 
| Lundgren, Ulf | 22 | 75 | 53 | 
| Sörensson, Sten | 19 | 72 | 53 | 
| Andersson, Kerstin | 32 | 86 | 54 | 
| Fossan, Olav | 16 | 70 | 54 | 
| Nilsson, Birgitta | 32 | 86 | 54 | 
| Olsson, Sven-Åke | 9 | 63 | 54 | 
Lucky Draw
Tyvärr blev det ingen bild på alla lyckliga vinnarna som var Ami och Staffan O., Hans N. samt Richard F.
Lucky Draw-ligan
| Namn | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 15/12 | 23/12 | 30/12 | 6/1 | 13/1 | 20/1 | 27/1 | 3/2 | Totalt | 
| Jonsson-Juhl, Birgith | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Fossan, Tove | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Swanberg, Marita | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Eriksson, Tor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Frank, Leif | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Frick, Göran | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Gutberg, Lena | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Jonsson, Stig GF | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Larsson, Hasse | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Lundgren, Ulf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Nilson, Gunn-britt K. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Swahn, Rolf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Wedin, Kerstin | 1 | 1 | 2 | 
Bilder från folkvimlet
 

















 
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar