Resultat från Fredagsgolfen den 2 November 2012
Så har vi då genomfört första Fredagsgolfsrundan för denna säsong. Vi blev bjudna på riktigt kanonväder. Ca 25 grader, sol och nästan ingen vind. Vi blev ovanligt många startande (37 st) trots att det är så tidigt på säsongen. Hela 7 spelare spelade bättre än sitt Hcp, sannolikt beroende på de fina spelförhållandena. Vi fick hela 6 debutanter med i startfältet, Ingrid och Stefan Hökfelt, Kerstin och Peter Rutqvist samt Cajs-Marie och Jan-Olov Seifert.
Eva och Göran Frick har sponsrat Fredagsgolfen med ett fint Vandringspris.
Priset är en en golfspelare smidad i silver som står på en sten från Chapmans Peak
Det är den sydafrikanska konstnären Eric Tollner som är upphovsman till det vackra konstverket.
Läs mer om Erics konst genom att klicka här Red Earth.
Nu visar det sig inte bättre än att Göran själv går och och vinner första FG med fina 42p. Det går rykten på byn om att han gärna själv vill ta hem VP efter sista FG i mars. Men vi gissar att det är fler som har samma tankar.
Resultat Individuellt
Från vänster: K-G, Anna-Karin, Göran
1. Göran 42p
2. K-G 39p
3. Anna-Karin 39p
Från vänster: Olav, Babs, Hasse L.
4. Olav 38p
6. Babs 37p
7. Hasse L. 37p
Olle kom på en fin 5:e plats med 38p. Han var borta en sväng under prisutdelningen men han tillbaka för att få sin högklassiga vinflaska.
Lagtävlingen
1. K-G, Anna-Karin, Hasse L. 92p
2. Olle, Rigmor, Sven-Åke B., Carl-Gustaf 90p
Ställning - Vandringspriset
Namn | 2/11 |
Frick, Göran | 5 |
Lindblad, K-G | 4 |
O'Donnell, Anna-Karin | 4 |
Fossan, Olav | 3 |
Melin, Olle | 3 |
Wendt-Olsson, Barbro | 2 |
Larsson, Hasse | 2 |
Sontin, Kai | 1 |
Ställning - Eclectic Scratch
Albatross | Eagle | Birdie | Par | Övrigt | ||||||||||||||||||
Hål | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-18 | 1-18 | ||
Namn | Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
Lindblad, K-G | 17 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 43 | 85 |
Backberg, Rolf | 15 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 44 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 87 |
Olsson, Sven-Åke | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 43 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 45 | 88 |
Fossan, Olav | 19 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 46 | 89 |
Melin, Olle | 22 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 45 | 90 |
Bjärregard, Sven-Åke | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 47 | 91 |
Hökfelt, Stefan | 17 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 50 | 92 |
O'Donnell, Anna-Karin | 23 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 92 |
Wendt-Olsson, Barbro | 23 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 48 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 45 | 93 |
Larsson, Hasse | 24 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 49 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 94 |
Frick, Göran | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 47 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 95 |
Sörensson, Sten | 18 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 48 | 95 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 20 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 49 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 48 | 97 |
Larsson, Eva | 23 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 49 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 48 | 97 |
Schön, Lars | 23 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 50 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 48 | 98 |
Lindholm, Stefan | 30 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 47 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 53 | 100 |
Sontin, Elisabeth | 23 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 51 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 50 | 101 |
Swanberg, Peter | 25 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 51 | 101 |
Bjerregaard, Gunilla | 26 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 51 | 102 |
Heiny, Rudi | 27 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 52 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 50 | 102 |
Persson, Gette | 28 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 53 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 49 | 102 |
Swanberg, Marita | 28 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 51 | 102 |
Wedin, Kerstin | 23 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 46 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 56 | 102 |
Frick, Eva | 23 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 56 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 48 | 104 |
Sontin, Kai | 33 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 51 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 53 | 104 |
Gutberg, Lena | 28 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 53 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 52 | 105 |
Svahn, Rolf | 24 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 52 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 53 | 105 |
Eriksson, Tor | 26 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 51 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 57 | 108 |
Waenerlund, Björn | 33 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 55 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 55 | 110 |
Schön, Rigmor | 36 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 55 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 57 | 112 |
Lindblad, Barbara | 31 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 56 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 58 | 114 |
Fossan, Tove | 36 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 57 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 60 | 117 |
Hökfelt, Inger | 31 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 60 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 57 | 117 |
Seifert, Jan-Olov | 36 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 62 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 55 | 117 |
Rutqvist, Peter | 36 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 60 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 61 | 121 |
Seifert, Cajs-Marie | 36 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 61 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 61 | 122 |
Rutqvist, Kerstin | 36 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 61 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 62 | 123 |
Ställning - Eclectic Hcp
Hcp | Brutto | Netto | |
Frick, Göran | 30 | 95 | 65 |
Lindblad, K-G | 17 | 85 | 68 |
Melin, Olle | 22 | 90 | 68 |
O'Donnell, Anna-Karin | 23 | 92 | 69 |
Fossan, Olav | 19 | 89 | 70 |
Larsson, Hasse | 24 | 94 | 70 |
Lindholm, Stefan | 30 | 100 | 70 |
Wendt-Olsson, Barbro | 23 | 93 | 70 |
Sontin, Kai | 33 | 104 | 71 |
Backberg, Rolf | 15 | 87 | 72 |
Bjärregard, Sven-Åke | 17 | 91 | 74 |
Larsson, Eva | 23 | 97 | 74 |
Persson, Gette | 28 | 102 | 74 |
Swanberg, Marita | 28 | 102 | 74 |
Heiny, Rudi | 27 | 102 | 75 |
Hökfelt, Stefan | 17 | 92 | 75 |
Schön, Lars | 23 | 98 | 75 |
Bjerregaard, Gunilla | 26 | 102 | 76 |
Schön, Rigmor | 36 | 112 | 76 |
Swanberg, Peter | 25 | 101 | 76 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 20 | 97 | 77 |
Gutberg, Lena | 28 | 105 | 77 |
Olsson, Sven-Åke | 11 | 88 | 77 |
Sörensson, Sten | 18 | 95 | 77 |
Waenerlund, Björn | 33 | 110 | 77 |
Sontin, Elisabeth | 23 | 101 | 78 |
Wedin, Kerstin | 23 | 102 | 79 |
Fossan, Tove | 36 | 117 | 81 |
Frick, Eva | 23 | 104 | 81 |
Seifert, Jan-Olov | 36 | 117 | 81 |
Svahn, Rolf | 24 | 105 | 81 |
Eriksson, Tor | 26 | 108 | 82 |
Lindblad, Barbara | 31 | 114 | 83 |
Rutqvist, Peter | 36 | 121 | 85 |
Hökfelt, Inger | 31 | 117 | 86 |
Seifert, Cajs-Marie | 36 | 122 | 86 |
Rutqvist, Kerstin | 36 | 123 | 87 |
Ställning - Lucky Draw
Namn | 2/11 |
Swanberg, Peter | 1 |
Wedin, Kerstin | 1 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar