Vinpriserna kom denna gång från Post House och Simonsig.
Nästa vecka är vi i dagsläget 80 startande och 13 på väntelistan.
Individuellt
Marita blev klar 1:a bland 79 startande. Hon vann på säsongens
bästa vinnarresultat (44p). Då förra veckans vinnare Olav vilade
denna fredag så fick tävlingsledningen (Hasse o Rolf) rycka in som
överlämnare av VP + plakett.
Stående från V: Krister, Annika, Rolf, Kerstin, Östen, Lisa, Stefan, Eva, Gette, Babs, Lars
Sittande från V: Sven-Åke, Marita, Lill, Leif
Knästående: Hasse
Resultat
Plac | Namn | Poäng |
1 | Swanberg, Marita | 44 |
2 | Olsson, Sven-Åke | 41 |
3 | Modig, Lill | 41 |
4 | Frank, Leif | 40 |
5 | Larsson, Hasse | 39 |
6 | Jakobsson, Östen | 38 |
7 | Larsson, Eva | 38 |
8 | Wendt-Olsson, Barbro | 38 |
9 | Holmgren, Lisa | 38 |
10 | Persson, Gette | 37 |
11 | Peil, Krister | 36 |
12 | Dalerå, Stefan | 36 |
13 | Wedin, Kerstin | 36 |
14 | Lundbäck, Stefan | 35 |
15 | Backberg, Rolf | 34 |
16 | Blomqvist, Lars | 34 |
17 | Hansson, Annika | 34 |
Lag
1. Thomas, Gunilla, Marita, Kurt 121p
2. Annika H., Stefan, Annika Å. 120p
3. Lars, Gunilla, Leif 114p
4. Rolf, Lisa, Stig 114p
5. Lill, Jan, Tor, Lena 113p
6. Ulf, Ulla, Eva, Östen 110p
7. Björn, Lotta, Rolf 110p
Lucky Draw
Stående från V: Berra, Agnes
Sittande från V: Christina, Hans-Erik, Inger, Charlotte
Bilder från folkvimlet
Dagens fotograf: Peter
Prisbordet: Vin från Post House och Simonsig
Rolf B. och Göran F. är nöjda med sina inköp
Sekreteriatet
Med 79 startande har Hasse stor nytta av datorn
Ställningen efter 11 spelade rundor av totalt 21
Vandringspriset (poängsnittet av de 7 bästa rundorna)
Plac | Namn | Hcp | Snitt |
1 | Frank, Leif | 13 | 37,29 |
2 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 37,00 |
3 | Fossan, Olav | 18 | 36,14 |
4 | Jakobsson, Östen | 12 | 35,00 |
5 | Karlsson, Anne | 29 | 34,86 |
6 | Larsson, Hasse | 23 | 34,71 |
7 | Svahn, Rolf | 26 | 34,71 |
8 | Bjerregaard, Sven-Åke | 14 | 34,57 |
9 | Modig, Lill | 23 | 34,57 |
10 | Sontin, Elisabeth | 26 | 34,57 |
11 | Bankel, Jan | 27 | 34,57 |
Eclectic Scratch
Plac | Namn | Hcp | Slag |
1 | Jakobsson, Östen | 12 | 65 |
1 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 65 |
3 | Frank, Leif | 13 | 68 |
4 | Bjerregaard, Sven-Åke | 14 | 69 |
5 | Gutberg, Carl-Gustaf | 23 | 72 |
6 | Backberg, Rolf | 17 | 73 |
6 | Larsson, Hasse | 23 | 73 |
8 | Fossan, Olav | 18 | 74 |
8 | Swanberg, Marita | 23 | 74 |
10 | Gutberg, Lena | 28 | 76 |
10 | Wendt-Olsson, Barbro | 23 | 76 |
10 | Wetter, Lolou | 20 | 76 |
Eclectic Hcp
Plac | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
1 | Gutberg, Lena | 28 | 76 | 48 |
2 | Gutberg, Carl-Gustaf | 23 | 72 | 49 |
3 | Larsson, Hasse | 23 | 73 | 50 |
4 | Swanberg, Marita | 23 | 74 | 51 |
5 | Karlsson, Anne | 29 | 80 | 51 |
6 | Jakobsson, Östen | 12 | 65 | 53 |
7 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 65 | 53 |
8 | Wendt-Olsson, Barbro | 23 | 76 | 53 |
9 | Eriksson, Tor | 25 | 78 | 53 |
10 | Berggren-Frank, Gun | 25 | 79 | 54 |
Lucky Draw
Namn | Totalt |
Nilsson, Ulla | 3 |
Backberg, Rolf | 2 |
Berggren-Frank, Gun | 2 |
Bäcklund, Jan | 2 |
Bäcklund, Lisa | 2 |
Groth, Agnes | 2 |
Kjell, Ingemar | 2 |
Lindholm, Stefan | 2 |
Nilsson, Kurt | 2 |
Svahn, Rolf | 2 |
Swanberg Peter | 2 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar