Nu återstår endast 5 FG denna säsong. Det är fortfarande mycket tätt i alla 5 tävlingsdiciplinerna och allt kan hända. Den 27 Mars har vi avslutningstävling med stor prisutdelning.
Idag var det Post House-viner på prisbordet samt sponsrade viner från Simonsig och Sommerbosch.
I matchspelsturneringen har följande matcher spelats sedan föregående fredag (Vinnaren nämns först):
Grupp A
| Sven-Åke Olsson | - | Gunilla Bjerregaard | 2/0 |
| Leif Frank | - | Eje Larsson | 8/6 |
| Östen Jakobsson | - | Marita Swanberg | 3/2 |
| Ulf Bagewitz | - | Rolf Backberg | 2/1 |
| Lars Blomqvist | - | K-G Lindblad | 1/0 |
| Anders Pettersson | - | Carl-Gustaf Gutberg | 0/0 |
Grupp B
| Jan Bankel | Tor Eriksson | 3/2 | |
| Annika Hansson | Siv Blomqvist | 1/0 | |
| Sylvia Fosdahl | Per Giléus | 0/0 | |
| Gun Berggren-Frank | Lisa Holmgren | 6/4 | |
| Jessica Svahn | Inger Giléus | 2/1 | |
| Thomas Holmgren | Göran Asklöf | 3/2 | |
| Åke Hedenström | Lena Gutberg | 3/2 |
Individuella tävlingen
Åke fick äran att ta emot VP, plakett och Hästen-rock från tävlingsledningen då förra veckans
vinnare Sven-Åke O. fick vara hemma och ta hand om barn och barnbarn.
Från V: Olav (3:a), Åke (1:a), Ulf (3:a), Hasse (4:a)
Från V: Carl-Gustaf (7:a), Thord (5:a), Stig (6:a), Lena (8:a)
Stående från V: Lars (13:e), Göran (14:e)
Sittande från V: Staffan (10:a), Bettan (9:a), Björn (11:a), Gette (12:a)
Resultat
| Plac | Namn | Poäng |
| 1 | Becker, Åke | 42 |
| 2 | Bagewitz, Ulf | 40 |
| 3 | Fossan, Olav | 40 |
| 4 | Larsson, Hasse | 39 |
| 5 | Gustafson, Thord | 38 |
| 6 | Jonsson, Stig GF | 38 |
| 7 | Gutberg, Carl-Gustaf | 36 |
| 8 | Gutberg, Lena | 36 |
| 9 | Levin, Bettan | 36 |
| 10 | Olofsson, Staffan | 34 |
| 11 | Bergkvist, Björn | 34 |
| 12 | Persson, Gette | 34 |
| 13 | Schilow, Lars | 34 |
| 14 | Frick, Göran | 34 |
Lagtävlingen (2- bästa i bollen)
1. Jan, Kjell, Sirkka-Liisa, Eskil 91p
2. Jörgen, Bettan, Björn 90p
3. Ulf, Helen, Carl-Gustaf, Pelle 88p
4. Hans-Erik, Gette, Hasse 87p
5. Göran, Annika, Tove, Tor 87p
6. Staffan, Ami, Peter, Marita 86p
7. Jan-Olof, Åke, Gunilla 86p
8. Rune, Kerstin, Lill, Olav 81p
Lucky Draw
Ingrid, Kerstin, Rose-Marie, Barbro, Birgitta
Bilder från folkvimlet
Tävlingsledningen funderar...
Fotografen Peter ser nöj ut med dagens arbete
Ställningen efter 16 spelade rundor av totalt 21
Vandringspriset (poängsnittet av de 7 bästa rundorna)
| Plac | Namn | Hcp | Snitt |
| 1 | Fossan, Olav | 19 | 38,43 |
| 2 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 38,29 |
| 3 | Frank, Leif | 12 | 37,29 |
| 4 | Jakobsson, Östen | 12 | 36,71 |
| 5 | Larsson, Hasse | 20 | 36,57 |
| 6 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 36,14 |
| 7 | Backberg, Rolf | 15 | 36,14 |
| 8 | Wedin, Kerstin | 23 | 35,57 |
| 9 | Bankel, Jan | 27 | 35,43 |
| 10 | Sontin, Elisabeth | 26 | 35,29 |
| 11 | Karlsson, Anne | 27 | 35,29 |
Eclectic Scratch
| Plac | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Jakobsson, Östen | 12 | 65 |
| 1 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 65 |
| 3 | Frank, Leif | 12 | 66 |
| 4 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 67 |
| 5 | Gutberg, Carl-Gustaf | 23 | 68 |
| 6 | Backberg, Rolf | 15 | 70 |
| 7 | Larsson, Hasse | 20 | 71 |
| 7 | Swanberg, Marita | 23 | 71 |
| 9 | Blomqvist, Lars | 17 | 72 |
| 9 | Fossan, Olav | 19 | 72 |
Eclectic Hcp
| Plac | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
| 1 | Gutberg, Carl-Gustaf | 23 | 68 | 45 |
| 2 | Gutberg, Lena | 28 | 75 | 47 |
| 3 | Swanberg, Marita | 23 | 71 | 48 |
| 4 | Larsson, Hasse | 20 | 71 | 51 |
| 5 | Eriksson, Tor | 24 | 75 | 51 |
| 6 | Berggren-Frank, Gun | 25 | 77 | 52 |
| 7 | Jakobsson, Östen | 12 | 65 | 53 |
| 7 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 65 | 53 |
| 9 | Fossan, Olav | 19 | 72 | 53 |
| 10 | Wendt-Olsson, Barbro | 23 | 76 | 53 |
| 11 | Karlsson, Anne | 27 | 80 | 53 |
| 12 | Persson, Gette | 28 | 81 | 53 |
Lucky Draw
De som vunnit 2 eller flera flaskor.
| Namn | Totalt |
| Nilsson, Kurt | 3 |
| Nilsson, Ulla | 3 |
| Svahn, Rolf | 3 |
| Swanberg Peter | 3 |
| Andersson, Kerstin | 2 |
| Backberg, Rolf | 2 |
| Berggren-Frank, Gun | 2 |
| Blomqvist, Bertil | 2 |
| Bäcklund, Jan | 2 |
| Bäcklund, Lisa | 2 |
| Groth, Agnes | 2 |
| Gutberg, Lena | 2 |
| Kjell, Ingemar | 2 |
| Larsson, Hasse | 2 |
| Lindholm, Stefan | 2 |
| Nilsson, Birgitta | 2 |
| Öhrtstedt, Rose-Marie | 2 |































































