Vinpriserna kom denna gång från Longridge, Simonsig och Sommerbosch.
I Matchspelsturneringen har följande matcher spelats (Vinnaren nämns först):
Grupp A | |||
Gunilla Bjerregaard | Olav Fossan | 0/0 | Vann senaste hålet |
Leif Frank | P-O Huss | W/O | |
Ulf Bagewitz | Peter Swanberg | 6/5 | |
Håkan Nilsson | Eva Larsson | 0/0 | Vann senaste hålet |
Björn Bergkvist | Lars Blomqvist | 0/0 | Vann senaste hålet |
Grupp B | |||
Siv Blomqvist | Lillan Huss | W/O | |
Sylvia Fosdahl | Sirkka-Liisa Bergkvist | 0/0 | Vann senaste hålet |
Stig GF Jonsson | Gette Persson | 1/0 |
Nästa vecka är vi 80 startande och 20 på väntelistan.
Individuella tävlingen
Sven-Åke (till H) vinner VP för fjärde gången denna säsong.
Förutom VP, Plakett och vin så fick han en exklusiv kudde
från Sängens. Sven-Åke leder nu VP-ligan och har stora
möjligheter att få behålla VP för evigt om han kan hålla
ihop spelet återstående 6 FG.
Förra veckans vinnare Rolf B. överlämnar priserna.
Gårdagens totalvinnare i Imibala Golf Cup, Sirkka-Liisa,
visade fortsatt god form och kom 2:a med fina 39p trots att
hon fått en sänkning av Hcp med 1 slag efter Imibala-golfen.
3:a Eva 38p, 4:a Östen 36p
5:a Jan (till H) 36p, 6:a Hasse 36p
7:a Kerstin (till H) 36p, 8:a Inger 36p
9:a Sylvia 36p, 10:a Stig 35p
12:a Ulf 34p, 13:e Peter 34p
14:e Ingegärd 34p, 15:e Ulla 34p
Resultat
Plac | Namn | Poäng |
1 | Olsson, Sven-Åke | 39 |
2 | Bergkvist, Sirkka-Liisa | 39 |
3 | Larsson, Eva | 38 |
4 | Jakobsson, Östen | 36 |
5 | Levin, Jan | 36 |
6 | Larsson, Hasse | 36 |
7 | Wedin, Kerstin | 36 |
8 | Gilèus, Inger | 36 |
9 | Fosdahl, Sylvia | 36 |
10 | Jonsson, Stig GF | 35 |
11 | Becker, Åke | 35 |
12 | Bagewitz, Ulf | 34 |
13 | Swanberg, Peter | 34 |
14 | Hertzman, Ingegärd | 34 |
15 | Nilsson, Ulla | 34 |
Lagtävlingen (Mixed bästboll)
1. Hasse o Eva 46p
2. Rolf och Kerstin 43p
3. Jan och Åke 43p
4. Sven-Åke och Gunilla 42p
5. Björn och Sirkka-Liisa 42p
6. Stefan och Gette 42p
7. Per och Inger 42p
9. Siv och Lars 41p
10. Rolf och Jessica 41p
11. Lena och Carl-Gusraf (Till H) 41p
12. Birgith och Stig (Till V) 40p
13. Jan och Bettan 40p
Resultat
Plac | Spelare 1 | Spelare 2 | Poäng |
1 | Larsson, Hasse | Larsson, Eva | 46 |
2 | Backberg, Rolf | Wedin, Kerstin | 43 |
3 | Becker, Åke | Bankel, Jan | 43 |
4 | Bjerregaard, Sven-Åke | Bjerregaard, Gunilla | 42 |
5 | Bergkvist, Björn | Bergkvist, Sirkka-Liisa | 42 |
6 | Dalerå, Stefan | Persson, Gette | 42 |
7 | Gilèus, Per | Gilèus, Inger | 42 |
8 | Olsson, Sven-Åke | Wendt-Olsson, Barbro | 41 |
9 | Blomqvist, Lars | Blomqvist, Siv | 41 |
10 | Svahn, Rolf | Svahn, Jessica | 41 |
11 | Gutberg, Carl-Gustaf | Gutberg, Lena | 41 |
12 | Jonsson, Stig GF | Jonsson-Juhl, Birgith | 40 |
13 | Levin, Jan | Levin, Bettan | 40 |
Lucky Draw
Ingvar Ekberg, Annika Åkerman, Lars Östling
Bilder från folkvimlet
Ställningen efter 15 spelade rundor av totalt 21
Vandringspriset (poängsnittet av de 7 bästa rundorna)
Plac | Namn | Hcp | Snitt |
1 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 38,29 |
2 | Fossan, Olav | 19 | 37,57 |
3 | Frank, Leif | 12 | 37,29 |
4 | Jakobsson, Östen | 12 | 36,71 |
5 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 36,14 |
6 | Backberg, Rolf | 15 | 36,14 |
7 | Larsson, Hasse | 21 | 35,71 |
8 | Wedin, Kerstin | 23 | 35,57 |
9 | Bankel, Jan | 27 | 35,43 |
10 | Sontin, Elisabeth | 26 | 35,29 |
Eclectic Scratch
Plac | Namn | Hcp | Slag |
1 | Jakobsson, Östen | 12 | 65 |
2 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 65 |
3 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 67 |
3 | Frank, Leif | 12 | 67 |
5 | Gutberg, Carl-Gustaf | 23 | 69 |
6 | Backberg, Rolf | 15 | 70 |
7 | Fossan, Olav | 19 | 72 |
7 | Larsson, Hasse | 21 | 72 |
7 | Swanberg, Marita | 23 | 72 |
10 | Blomqvist, Lars | 17 | 73 |
10 | Nilsson, Håkan | 12 | 73 |
Eclectic Hcp
Plac | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
1 | Gutberg, Carl-Gustaf | 23 | 69 | 46 |
2 | Gutberg, Lena | 28 | 75 | 47 |
3 | Swanberg, Marita | 23 | 72 | 49 |
4 | Larsson, Hasse | 21 | 72 | 51 |
5 | Eriksson, Tor | 24 | 75 | 51 |
6 | Berggren-Frank, Gun | 25 | 77 | 52 |
7 | Jakobsson, Östen | 12 | 65 | 53 |
7 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 65 | 53 |
9 | Fossan, Olav | 19 | 72 | 53 |
10 | Wendt-Olsson, Barbro | 23 | 76 | 53 |
11 | Karlsson, Anne | 27 | 80 | 53 |
Lucky Draw
De som vunnit 2 eller fler flaskor.
Namn | Totalt |
Nilsson, Kurt | 3 |
Nilsson, Ulla | 3 |
Svahn, Rolf | 3 |
Swanberg Peter | 3 |
Backberg, Rolf | 2 |
Berggren-Frank, Gun | 2 |
Blomqvist, Bertil | 2 |
Bäcklund, Jan | 2 |
Bäcklund, Lisa | 2 |
Groth, Agnes | 2 |
Gutberg, Lena | 2 |
Kjell, Ingemar | 2 |
Larsson, Hasse | 2 |
Lindholm, Stefan | 2 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar