Sista FG:n innan Jul lockade 39 spelare. Underbart golfväder igen, lite svalt på morgonen men varmare efterhand. Lätta vindar från norr. Viner från Haskell/Dombeya och Simonsig stod på prisbordet. Våra duktiga vininköpare Göran och Rolf lyckades komma 1:a resp. 2:a i herrar individuellt.
Nästa fredag (29/12) är vi i dagsläget 44 inbokade.
God Jul
till alla Fredagsgolfare
från Tävlingsledningen
Dagens deltagare framför Strand GC:s klubbhus
Damer Individuellt
Kerstin t.v. vinner säsongens 8:e FG på samma vinnarpoäng (40) som förra veckans vinnare Marita.
Kerstin (1) i vacker huvudbonad
Från v: Nina (3), Eva (2)
3. Från v: Elisabeth (5), Siv (4)
Från v: Lena (7), Gun (6)
Resultat
Plac | Spelare | Hcp | Poäng | Antal slag |
1 | Wedin, Kerstin | 24 | 40 | 93 |
2 | Frick, Eva | 20 | 38 | 90 |
3 | Ljung, Nina | 22 | 38 | 92 |
4 | Blomqvist, Siv | 28 | 38 | 98 |
5 | Sontin, Elisabeth | 26 | 34 | 99 |
6 | Berggren-Frank, Gun | 27 | 34 | 101 |
7 | Gutberg, Lena | 28 | 34 | 100 |
Herrar Individuellt
Göran (t.h.) vinner med samma resultat som Kerstin i damklassen (40p).
FG-fotografen Sven-Åke får vara med på bild som prisutdelare.
Från v: Rolf (2), Göran (1)
Från v: Jan (4), Tor (3)
Från v: Olav (6), Sven-Åke (7), Ingemar (5)
Resultat
Plac | Spelare | Hcp | Poäng | Antal slag |
1 | Frick, Göran | 32 | 40 | 98 |
2 | Backberg, Rolf | 18 | 37 | 89 |
3 | Eriksson, Tor | 26 | 36 | 97 |
4 | Bankel, Jan | 27 | 36 | 98 |
5 | Karlsson, Ingemar | 7 | 35 | 80 |
6 | Fossan, Olav | 18 | 35 | 89 |
7 | Bjerregaard, Sven-Åke | 14 | 33 | 88 |
Lagtävlingen (Omvänd valstakt)
1. Från v: Nina, Carl-Gustaf, Eva 89p
2. Från v: Lars, Kerstin, Hasse 85p
(Fick inget pris då Swinger-resultatet inte blev korrekt infört. Dom får sin vinflaska nästa FG)
Kortet taget av Kerstins caddy Freddie på 9:ans tee.
3. Från v: Tor, Christer, Lena G., Lena K. 81p
4. Från v: Kai, Göran, Peter 80p
Lucky Draw
Från v: Anna-Karin, Stefan, Inger
Från v: Rolf, Östen, Lolou
Tävlingsledningen testar nya resultatregistreringen
Rolf håller koll på lagtävlingen och Hasse och...
...Östen registrerar och kontrollerar Scorekorten. Denna gång hjälpte Kerstin W. och Lars B. till med att läsa Scorekorten.
Ex: Registrering av boll 7 (Varje Scorekort har en egen flik i Excel-programmet)
Boll Nr | 7 | Hål nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | ||
Indx | 6 | 10 | 12 | 18 | 4 | 2 | 8 | 14 | 16 | 7 | 9 | 11 | 5 | 3 | 15 | 17 | 13 | 1 | |||||||
Valstakt (Omv) | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | |||
A | n | Fel slag vid struket (n=rätt) | |||||||||||||||||||||||
Havsfors, Christer | Antal slag | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 42 | 82 | |||
Spelar på Hcp | 7 | Struket (x) | x | x | |||||||||||||||||||||
Officiellt Hcp | 7 | Poäng | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 32 | n | Fel - Negativ poäng |
B | |||||||||||||||||||||||||
Gutberg, Lena | Antal slag | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 46 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 54 | 100 | |||
Spelar på Hcp | 29 | Struket (x) | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Officiellt Hcp | 28 | Poäng | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | ||
A+B Resultat | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 41 | ||||
C | |||||||||||||||||||||||||
Eriksson, Tor | Antal slag | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 46 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 51 | 97 | |||
Spelar på Hcp | 26 | Struket (x) | x | ||||||||||||||||||||||
Officiellt Hcp | 26 | Poäng | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 36 | ||
D | |||||||||||||||||||||||||
Kristensson, Lena | Antal slag | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 48 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 55 | 103 | |||
Spelar på Hcp | 28 | Struket (x) | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Officiellt Hcp | 27 | Poäng | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 29 | ||
C+D | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 40 | ||||
A+B+C+D | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 46 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 | 81 | ||||
OBS! Inmatning kan endast ske i de vita fälten. | 3 | Eagle | 4 | Birdie | 5 | Par |
Vi registrerar numera bara slagen för varje deltagare samt markerar vilka hål som är strukna. Excel-programmet räknar sen ut korrekt poäng individuellt samt för den lagtävling som gäller. Vi har också möjlighet att registrera parallellt från mer än en dator. När vi bara är 40 deltagare räcker det normalt med en dator. När vi snart blir 80 deltagare och kanske 130 på Imibala-golfen är det bra om vi kan registrera från 2 datorer. Vi tror att vi på detta sätt kommer att få en mer korrekt framräkning av såväl antal poäng som antal slag både individuellt som i lag. Förhoppningsvis kan vi också starta prisutdelningen snabbare efter det att sista bollen kommit in.
Bilder från folkvimlet
Göran kastade sig raskt över Eclectic-dokumentet efter målgång.
Resultatet efter 8 spelade rundor av totalt 22
Fullständiga resultaten ligger som en Web-sida.
Där finns också aktuellt bokningsläge samt en
telefonlista till samtliga Fredags-golfare.
Text & Redigering: Hasse Larsson
Bilder: Sven-Åke Bjerregaard
Tävlingsledning: Hasse Larsson & Rolf Svahn
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar