Nästa vecka spelar vi den näst sista Fredagsgolfen för säsongen, då vi i dagsläget är 70 anmälda, för att fredagen därpå ha vår stora avslutningstävling med massor av priser och annat spännande.
Innan prisutdelningen startade så påminde Sven-Åke O. om att den traditionella återträffen för Fredagsgolfarna kommer att ske i Ängelholm den 17 Augusti. Sven-Åke återkommer med mer information längre fram via mail och via denna blogg.
Tävlingsledningen med respektive tackade
"The FG Founder Fan Club" för den fina presenten
som utdelades på förra FG. Middagen på Rust en Vrede,
6 rätter inklusive matchande viner var fantastisk.
Resultatrapportering
Individuellt
Sittande fr.v.t.h.:
1. Stig 39p
2. Sven-Åke B. 38p
3. Tor 38p
Stående fr.v.t.h.:
4. Gette 38p
5. Babs 36p
6. Hans K. 36p
7. Sven-Åke O. 35p
8. Hasse L. 35p
9. Rolf S. 35p
Vinnaren Stig tackar i första hand sig själv för att han spelat bra
men också medspelarna och tävlingsledningen...
Rolf som haft lyckan att får umgås med göken i 2 veckor
(Q-Scramble förra fredagen) lämnar över fågeln till Stig
som nu för första gången i sitt liv vinner en Fredagsgolf.
Lagtävlingen
1. Hasse L., Babs, K-G (ej på bild), Gette (ej på bild) 117p
2. Thomas H., Sven-Åke B., Richard 113p
3. Barbro H., Stig, Acke (ej på bild) 113p
4. Eva H., Rolf S., Ingrid, Janne T. 113p
5. Eje, Agneta K., Tor, Björn 111p
6. Jörgen, Marita, Birgith, Rolf B. 108p
7. Gun B-F, Sven-Åke O., Kjell, Barbara (ej på bild) 104p
Vandringspriset - Ställning
4 klubbor | ||||||||||||||||||||
Namn | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 15/12 | 23/12 | 30/12 | 6/1 | 13/1 | 20/1 | 27/1 | 3/2 | 10/2 | 17/2 | 24/2 | 2/3 | 16/3 | Totalt |
Olsson, Sven-Åke | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 32 | ||||||||||
Fossan, Olav | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 26 | |||||||||
Bjerregard, Sven-Åke | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | |||||||||||||
Gutberg, Carl-Gustaf | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 21 | |||||||||||
Lindholm, Stefan | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||
Larsson, Hasse | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 18 | |||||||||||||
Lindblad, KG | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 | ||||||||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||||||
König, Hans | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||
Svahn, Rolf | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||
Jonsson, Stig GF | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | |||||||||||||
Modig, Lill | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||
Backberg, Rolf | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
Persson, Acke | 5 | 4 | 4 | 13 |
Eclectic - Scratch
Hål | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-18 | 1-18 | ||
Namn | Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
Frank, Leif | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 61 |
Olsson, Sven-Åke | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 61 |
Hansson, Tommy | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 63 |
Arnelind, Hans | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 64 |
Bjerregaard, Sven-Åke | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 64 |
Backberg, Rolf | 16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 33 | 67 |
Larsson, Hasse | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 68 |
Wendt-Olsson, Barbro | 19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 36 | 68 |
Fossan, Olav | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 |
Gutberg, Carl-Gustav | 19 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 69 |
Lindblad, KG | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 |
Modig, Lill | 21 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 34 | 69 |
Kirkham, David | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 70 |
Levin, Jan | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 70 |
Nilsson, Håkan | 15 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 |
Eclectic - Hcp
Hcp | Brutto | Netto | |
Larsson, Hasse | 23 | 68 | 45 |
Waenerlund, Björn | 35 | 81 | 46 |
Eriksson, Tor | 27 | 75 | 48 |
Lindholm, Stefan | 31 | 79 | 48 |
Modig, Lill | 21 | 69 | 48 |
Bjerregaard, Sven-Åke | 15 | 64 | 49 |
Jonsson, Stig GF | 23 | 72 | 49 |
Jonsson-Juhl, Birgith | 32 | 81 | 49 |
Kjell, Ingemar | 28 | 77 | 49 |
Sontin, Kai | 36 | 85 | 49 |
Wendt-Olsson, Barbro | 19 | 68 | 49 |
Gutberg, Carl-Gustav | 19 | 69 | 50 |
Nilsson, Birgitta | 31 | 81 | 50 |
Svahn, Rolf | 26 | 76 | 50 |
Backberg, Rolf | 16 | 67 | 51 |
Bjerregaard, Gunilla | 22 | 73 | 51 |
Frank, Leif | 10 | 61 | 51 |
Holmgren, Thomas | 23 | 74 | 51 |
König, Hans | 24 | 75 | 51 |
Lucky Draw
Mycket lyckliga vinnare av varsin flaska vin på lotten blev:
Stående fr.v.t.h.: Stefan, Gun S., Åke S., Jan L., Carl-Gustaf, Inge
Sittande fr v.t.h.: Gunilla B., Eva L., Sylvia, Kerstin A.
Lucky Draw-ligan
Följande har vunnit 2 eller fler flaskor på Lucky Draw under säsongen:
Namn | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 15/12 | 23/12 | 30/12 | 6/1 | 13/1 | 20/1 | 27/1 | 3/2 | 10/2 | 17/2 | 24/2 | 2/3 | 16/3 | Totalt |
Jonsson-Juhl, Birgith | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Fossan, Tove | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Bjerregaard, Gunilla | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Frick, Göran | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Swanberg, Marita | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Andersson, Kerstin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Asklöf, Göran | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Bjurman, Cecilia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Eriksson, Tor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Fossan, Olav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Frank, Leif | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gutberg, Lena | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Holmgren, Lisa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Jonsson, Stig GF | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Larsson, Eva | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Larsson, Hasse | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Lundgren, Ulf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Modig, Lill | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Nilson, Gunn-britt K. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Nilson, Hans | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Nilsson, Birgitta | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Nilsson, Håkan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Olofsson, Staffan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Swahn, Rolf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Sörensson, Sten | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Wedin, Kerstin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Wingårdh-W. Samira | 1 | 1 | 2 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar