Även denna gång fick vi ett antal debutanter såsom Niklas Hedelin, Martin Klasson samt Gunilla och Kenneth Gullberg.
Nästa vecka spelar vi årets enda Scramble. Vi gör i form av Q-Scramble under ledning av Kennerh Svensson. Det är valfritt att sätta ihop egna 4-mannalag och meddela tävlingsledningen detta senast tisdag den 6/3. Övriga lottas på vanligt sätt ihop. För de som inte varit med och spelat Q-scramble förut så kommer en beskrivning i Onsdags-mailet innehållande startlistan.
Resultatrapportering
Individuellt
Stående från v.th: På knä från v.t.h:
1. Rolf B. 45p 5. Rudi 39p
2. K-G 42p 6. Birgitta N. 39p
3. Leif 39p 7. Olav 38p
4. Lill 39p 8. Birgith 38p
Vinnaren väljer vin först av alla...
. . sen får tvåan välja.
En glad Rolf håller tacktal.
Vandringspriset
Nu var det dags för Rolf B. att för första gången få njuta av
göken i en vecka. Babs som vann förra veckan kunde inte
delta i tävlingen men kom ändå till prisutdelningen för över-
lämning av den lilla fågeln.
Lagtävlingen
1. Rudi, Jessica, Sven-Åke O., Sylvia 125p
2. Olav, Elisabeth, Gunilla T., Stig 122p
3. Lars-Erik, Lotta, Cathrine, Rolf B. 113p
4. Calle, Lena, Birgith, Sven-Åke B. 113p
5. Janne, Samira, Lill, Ingemar Karlsson 112p
6. Ingemar Kjell, Jan L., Birgitta N., Åke S. 112p
Vandringspriset - Ställning
4 klubbor | |||||||||||||||||||
Namn | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 15/12 | 23/12 | 30/12 | 6/1 | 13/1 | 20/1 | 27/1 | 3/2 | 10/2 | 17/2 | 24/2 | 2/3 | Totalt |
Olsson, Sven-Åke | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 30 | ||||||||||
Fossan, Olav | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 26 | ||||||||
Bjerregard, Sven-Åke | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||||||||||
Gutberg, Carl-Gustaf | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 21 | ||||||||||
Lindholm, Stefan | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||
Lindblad, KG | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 | |||||||||||||
Larsson, Hasse | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||||
Modig, Lill | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||||
Backberg, Rolf | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||||||
König, Hans | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||
Persson, Acke | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||
Svahn, Rolf | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||
Andersson, Lars-Erik | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||
Wedin, Kerstin | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 |
Eclectic - Scratch
Hål | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-18 | 1-18 | ||
Namn | Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
Olsson, Sven-Åke | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 62 |
Hansson, Tommy | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 63 |
Arnelind, Hans | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 64 |
Bjerregaard, Sven-Åke | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 64 |
Frank, Leif | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 65 |
Backberg, Rolf | 16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 33 | 67 |
Fossan, Olav | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 |
Gutberg, Carl-Gustav | 19 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 69 |
Larsson, Hasse | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 69 |
Lindblad, KG | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 |
Modig, Lill | 21 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 34 | 69 |
Wendt-Olsson, Barbro | 19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 36 | 69 |
Kirkham, David | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 70 |
Levin, Jan | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 71 |
Nilsson, Håkan | 16 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Eclectic - Hcp
Hcp | Brutto | Netto | |
Larsson, Hasse | 23 | 69 | 46 |
Waenerlund, Björn | 35 | 81 | 46 |
Modig, Lill | 21 | 69 | 48 |
Bjerregaard, Sven-Åke | 15 | 64 | 49 |
Jonsson-Juhl, Birgith | 32 | 81 | 49 |
Kjell, Ingemar | 28 | 77 | 49 |
Lindholm, Stefan | 31 | 80 | 49 |
Nilsson, Birgitta | 32 | 81 | 49 |
Sontin, Kai | 36 | 85 | 49 |
Eriksson, Tor | 27 | 77 | 50 |
Gutberg, Carl-Gustav | 19 | 69 | 50 |
Jonsson, Stig GF | 23 | 73 | 50 |
Svahn, Rolf | 26 | 76 | 50 |
Wendt-Olsson, Barbro | 19 | 69 | 50 |
Backberg, Rolf | 16 | 67 | 51 |
Holmgren, Thomas | 23 | 74 | 51 |
Lucky Draw
Lyckliga vinnare på lotten:
Stående från v.t.h: Göran F., Hans N., Bertil B.
Sittande från v.t.h: Gunilla B., Håkan N., Kerstin A.
Lucky Draw-ligan
Följande har vunnit 2 eller fler flaskor på Lucky Draw under säsongen:
Namn | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 15/12 | 23/12 | 30/12 | 6/1 | 13/1 | 20/1 | 27/1 | 3/2 | 10/2 | 17/2 | 24/2 | 2/3 | Totalt |
Jonsson-Juhl, Birgith | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Fossan, Tove | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Frick, Göran | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Swanberg, Marita | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Asklöf, Göran | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Bjerregaard, Gunilla | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Bjurman, Cecilia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Eriksson, Tor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Fossan, Olav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Frank, Leif | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Gutberg, Lena | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Holmgren, Lisa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Jonsson, Stig GF | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Larsson, Hasse | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Lundgren, Ulf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Modig, Lill | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Nilson, Gunn-britt K. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Nilson, Hans | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Nilsson, Birgitta | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Nilsson, Håkan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Olofsson, Staffan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Swahn, Rolf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Sörensson, Sten | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Wedin, Kerstin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Wingårdh-W. Samira | 1 | 1 | 2 |
En sponsortävling som startade efter oss hade ett prisbord som var ca 15m långt.
Vårt var väl 1m långt.
Hans N. höll ett spontant tal som tack för
sin vunna vinflaska i Lucky Draw.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar