Individuellt
Sittande från V: Hasse L., Cathrine, Elisabeth S., Sven-Åke B., Kerstin W., Eva F.
Stående från V: Carl-Gustaf, Olav, Leif, Göran F., Sylvia
1. Sven-Åke B. 42p
2. Kerstin W. 41p
3. Elisabeth S. 40p
4. Eva F. 39p
5. Olav 38p
6. Göran F. 38p
7. Hasse L. 36p
8. Leif F. 35p
9. Carl-Gustaf 35p
10. Cathrine 35p
11. Sylvia 35p
Lag
1. Håkan, Gunilla A., Sylvia, Carl-Gustaf 112p
2. Tor, Hans A., Kerstin A., Hasse L. 107p
3. Lill, Ingemar, Kerstin W. 106p
4. Ulf, Elisabeth S. Stefan L., Lotta H. 104p
(Bild saknas)
5. Babs, Rolf B., Sven-Åke O. (Swinger), Thomas B. 103p
6. Marita, Åke B., Ulla N., Bertil B. (saknas på bild) 103p
Vandringspriset
Sven-Åke B. tar emot VP från Lill efter en fin 42p-runda.
Sven-Åke hade birdies på hål 2,3,16,17 0ch 18 och tog genom detta
ett rejält kliv upp på Eclectic-listan.
Ställning
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | Totalt |
Frick, Göran | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | ||||
Fossan, Olav | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 20 | ||||
Olsson, Sven-Åke | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | ||||||
Bjerregaard, Sven-Åke | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | ||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||
Eriksson, Tor | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | ||||||||
Frick, Eva | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | ||||||||
Modig, Lill | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||||||||
Swanberg, Peter | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | ||||||||
Lindholm, Stefan | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | ||||||||
Kjell, Ingemar | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
Holmgren, Thomas | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||
Backberg, Rolf | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
Persson, Gette | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
Schön, Lars | 3 | 4 | 7 |
Eclectic
Scratch - Ställning
Albatross | Eagle | Birdie | Par | Övrigt | ||||||||||||||||||
Hål | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-18 | 1-18 | ||
Namn | Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
Olsson, Sven-Åke | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 64 |
Bjärregard, Sven-Åke | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 32 | 65 |
Frank, Leif | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 65 |
Fossan, Olav | 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 69 |
Backberg, Rolf | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Eriksson, Tor | 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 72 |
Wendt-Olsson, Barbro | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Frick, Eva | 22 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
Larsson, Hasse | 22 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 73 |
Lindholm, Stefan | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 73 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 74 |
Lindblad, K-G | 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 74 |
Lundgren, Ulf | 23 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 74 |
Swanberg, Marita | 25 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 74 |
Hcp - Ställning
Hcp | Brutto | Netto | |
Lindholm, Stefan | 31 | 73 | 42 |
Eriksson, Tor | 25 | 72 | 47 |
Frick, Göran | 26 | 75 | 49 |
Swanberg, Marita | 25 | 74 | 49 |
Wendt-Olsson, Barbro | 23 | 72 | 49 |
Bjärregard, Sven-Åke | 14 | 65 | 51 |
Frick, Eva | 22 | 73 | 51 |
Groth, Agnes | 29 | 80 | 51 |
Kjell, Ingemar | 30 | 81 | 51 |
Larsson, Hasse | 22 | 73 | 51 |
Lundgren, Ulf | 23 | 74 | 51 |
Sontin, Kai | 32 | 83 | 51 |
Fossan, Olav | 17 | 69 | 52 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 74 | 52 |
Svahn, Rolf | 26 | 78 | 52 |
Swanberg, Peter | 24 | 76 | 52 |
Waenerlund, Björn | 35 | 87 | 52 |
Lucky Draw
Vinnare på lotten blev detta glada gäng.
Längst fram från V: Birgith, Gun B-F
Bakre raden från V: Sven-Åke O., Kurt, Anna.Karin, Lars L., Eva L., Thomas H., Inger E.
Ställning
Eva L. är på väg att rycka ifrån övriga fältet.
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | Totalt |
Larsson, Eva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Bjerregard, Gunilla | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Fossan, Olav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Fossan, Tove | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Gutberg, Lena | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Heiny, Rudi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Lindholm, Inger | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Lundgren, Cathrine | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Schön, Rigmor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Svahn, Rolf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Swanberg, Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 1 | 1 | 2 |
Bilder från folkvimlet
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar