Vi uppnådde All-time-high i antal startande på Fredagsgolfen, 83 st. Detta rekord blir kortlivat då vi har 98 anmälda till nästa fredag. Av dess ligger dock 10 på väntelistan, Vi skall försöka få ytterligare några bollar från Strand GC. Trots att vi fick en del riktiga högpoängare så blev medelresultatet i spelfältet måttliga 28,6p.
Prisbordet växer för varje fredag...
Individuellt
Vi spelade den individuella tävlingen uppdelad i Dam- och Herr-klass.
Damer
Stående från V: Gunilla A., Tove, Anna-Karin, Agnes
Sittande från V: Cathrine, Babs, Gunilla B.
1. Babs 39p
2. Anna-Karin 35p
3. Cathrine 35p
4. Agnes 34p
5. Gunilla B. 33p
6. Gunilla A. 33p
7. Tove 33p
Herrar
Stående från V: Hans A., Olav, Peter
Sittande från V: Tor, Sven-Åke O., Carl-Gustaf
1. Sven-Åke O. 43p
2. Tor 42p
3. Carl-Gustaf 38p
4. Peter 38p
5. Olav 37p
6. Hans A. 36p
7. Rolf B. 36p (saknas på bild)
Lag
Vi summerade de 2 bästa poängen per hål i bollen.
1. Rolf S., Sylvia, Eva L., Sven-Åke O. 90p
2. Jan T., Babs, Lars L., Kerstin W. 89p
3. Gunilla A., Olav, Ing-Britt, Stefan 87p
4. Håkan N., Göran, Ingrid, Hasse L. 86p
5. Marita, Lars-Erik, Berit, Acke (saknas på bild) 86p
Vandringspriset
Sven-Åke B. lämnar över VP till Sven-Åke O.
Det blev säsongsrekord vad det gäller antal bruttoslag = 76!
Ställning
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | Totalt |
Frick, Göran | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | |||||
Olsson, Sven-Åke | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 22 | ||||||
Fossan, Olav | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 21 | ||||
Bjerregaard, Sven-Åke | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 18 | ||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||
Swanberg, Peter | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||||||||
Eriksson, Tor | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | |||||||||
Frick, Eva | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | |||||||||
Modig, Lill | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||||||||
Lindholm, Stefan | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | |||||||||
Kjell, Ingemar | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
Gutberg, Carl-Gustaf | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
Holmgren, Thomas | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||
Backberg, Rolf | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
Persson, Gette | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
Schön, Lars | 3 | 4 | 7 |
Eclectic
Scratch - Ställning
Albatross | Eagle | Birdie | Par | Övrigt | ||||||||||||||||||
Hål | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-18 | 1-18 | ||
Namn | Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
Olsson, Sven-Åke | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 63 |
Bjärregard, Sven-Åke | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 64 |
Frank, Leif | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 65 |
Fossan, Olav | 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 69 |
Backberg, Rolf | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Wendt-Olsson, Barbro | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 36 | 70 |
Eriksson, Tor | 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 72 |
Frick, Eva | 22 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
Larsson, Hasse | 19 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 73 |
Lindholm, Stefan | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 73 |
Lundgren, Ulf | 23 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 73 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 74 |
Lindblad, K-G | 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 74 |
Swanberg, Marita | 25 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 74 |
Hcp - Ställning
Hcp | Brutto | Netto | |
Lindholm, Stefan | 31 | 73 | 42 |
Eriksson, Tor | 25 | 72 | 47 |
Wendt-Olsson, Barbro | 23 | 70 | 47 |
Frick, Göran | 26 | 75 | 49 |
Swanberg, Marita | 25 | 74 | 49 |
Groth, Agnes | 29 | 79 | 50 |
Kjell, Ingemar | 30 | 80 | 50 |
Lundgren, Ulf | 23 | 73 | 50 |
Waenerlund, Björn | 35 | 85 | 50 |
Frick, Eva | 22 | 73 | 51 |
Sontin, Kai | 32 | 83 | 51 |
Bjärregard, Sven-Åke | 12 | 64 | 52 |
Fossan, Olav | 17 | 69 | 52 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 74 | 52 |
Olsson, Sven-Åke | 11 | 63 | 52 |
Svahn, Rolf | 26 | 78 | 52 |
Swanberg, Peter | 24 | 76 | 52 |
Lucky Draw
Tur med lotten hade Birgitta N., Gunilla T., Göran A., Leif, Thord och Samira.
Ställning
Eva L. vägrar släppa greppet i LD-ligan.
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | Totalt |
Larsson, Eva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Bjerregard, Gunilla | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Fossan, Olav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Fossan, Tove | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Frank, Leif | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Gutberg, Lena | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Heiny, Rudi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Lindholm, Inger | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Lundgren, Cathrine | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Schön, Rigmor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Svahn, Rolf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Swanberg, Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 1 | 1 | 2 |
Bilder från folkvimlet
Fredagsgolfskaran växer. Vi fyller snart hela restaurangen.
Tävlingsledare i arbete (Hasse)
Tävlingsledare (Rolf) i arbete
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar