Nästa fredag är vi totalt 97 anmälda varav en ligger på väntelistan. Vi kommer då att spela i Dam-klass och Herr-klass individuellt och i lag räknar vi de tre bästa poängen i bollen.
Peter, en glad vinnare på fina 42p
Längst fram :Peter
Sittande från V: Olav, Eva F., Birgitta N., Charlotte, Kerstin W
Stående från V: Rolf S., Carl-Gustaf, Göran A., Sven-Åke O., Bertil (Berra)
Gette
Hans A.
2. Olav 41p
3. Birgitta N. 40p
4. Sven-Åke O. 39p
5. Eva F. 39p
6. Charlotte 39p
7. Göran A. 39p
8. Kerstin W. 38p
9. Carl-Gustaf 38p
10. Berra 38p
11. Rolf S. 37p
12. Gette 37p
13. Ingemar 37p (Ej med på bild)
14. Hans A. 36p
Lag
1. Peter och Marita S. 48p
2. Gunilla och Göran A. 47p
3. Kerstin W. och Rolf B. 46p
4. Daniel och Berra 46p
5. Carl-Gustaf och Lena G. 46p
6. Åke och Lotta H. 45p
7. Stig och Birgith 45p (Ej på bild)
8. Olav och Tove F. 45p
Vandringspriset
För andra gången denna säsong får Peter njuta
en vecka med VP i sitt hem. Här levererad av
förra veckans vinnare Sven-Åke O.
Ställning
Det börjar att hetta till i toppen på VP-sammanställningen. Olav, Sven-Åke O. samt dagens vinnare Peter närmar sig med stormsteg Göran F. som nu bara har 4p försprång till Olav. Det återstår nu 8 fredagar och vinner man alla dessa så får man 40p. Det finns alltså hopp för oss andra som ligger lite längre ner i sammanställningen.
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | 1/2 | Totalt |
Frick, Göran | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | ||||||
Fossan, Olav | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||
Olsson, Sven-Åke | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 24 | ||||||
Swanberg, Peter | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | ||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||||
Eriksson, Tor | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 16 | |||||||||
Bjerregaard, Sven-Åke | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||
Frick, Eva | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
Modig, Lill | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||
Lindholm, Stefan | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||
Gutberg, Carl-Gustaf | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
Kjell, Ingemar | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||
Holmgren, Thomas | 1 | 4 | 3 | 8 |
Eclectic
Scratch - Ställning
Albatross | Eagle | Birdie | Par | Övrigt | ||||||||||||||||||
Hål | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-18 | 1-18 | ||
Namn | Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
Olsson, Sven-Åke | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 62 |
Bjärregard, Sven-Åke | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 64 |
Frank, Leif | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 64 |
Fossan, Olav | 18 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 68 |
Backberg, Rolf | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Wendt-Olsson, Barbro | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 36 | 70 |
Eriksson, Tor | 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 72 |
Arnelind, Hans | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
Frick, Eva | 22 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
Larsson, Hasse | 21 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 73 |
Lindholm, Stefan | 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 73 |
Lundgren, Ulf | 23 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 73 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 74 |
Lindblad, K-G | 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 74 |
Frick, Göran | 25 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 75 |
Swanberg, Marita | 23 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 75 |
Swanberg, Peter | 24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 75 |
Hcp - Ställning
Hcp | Brutto | Netto | |
Lindholm, Stefan | 29 | 73 | 44 |
Eriksson, Tor | 25 | 72 | 47 |
Wendt-Olsson, Barbro | 22 | 70 | 48 |
Waenerlund, Björn | 35 | 84 | 49 |
Fossan, Olav | 18 | 68 | 50 |
Frick, Göran | 25 | 75 | 50 |
Groth, Agnes | 29 | 79 | 50 |
Kjell, Ingemar | 30 | 80 | 50 |
Lundgren, Ulf | 23 | 73 | 50 |
Frick, Eva | 22 | 73 | 51 |
Olsson, Sven-Åke | 11 | 62 | 51 |
Sontin, Kai | 32 | 83 | 51 |
Swanberg, Peter | 24 | 75 | 51 |
Lucky Draw
Fyra duktiga golfspelare, alla under 20 i Hcp, hade större lycka i
lottdragningen än på banan denna gång.
Från V: Lars L., Thord, Lill, Petri
Ställning
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | 1/2 | Totalt |
Larsson, Eva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Bjerregard, Gunilla | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Fossan, Olav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Fossan, Tove | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Frank, Leif | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Gustafsson, Thord | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Gutberg, Lena | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Heiny, Rudi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Lindblom, Lars | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Lindholm, Inger | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Lundgren, Cathrine | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Schön, Rigmor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Svahn, Rolf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Swanberg, Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 1 | 1 | 2 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar