Som vanligt hade vi jättefint golfväder dock med efterhand tilltagande blåst som drog ner snittresultatet.
Endast 4 spelare klarade av sitt eget Hcp. Inga debutanter men väl en del som spelade första FG för säsongen. Totalt var vi 70 tävlande. Nästa vecka är vi 76 startande. Vi har också 16 som står på väntelista. Då det är många som bokar av sig pga sjukdom (magsjuka och förkylningar), samt besök av kompisar så finns det ändå stor chans för de på väntelistan.
Individuellt
Stående från V: Gun B-F, Sylvia, Eje, Babs, Håkan N., Olav, Jan B.
Sittande från V: Eskil, Carl-Gustaf, Tor, Lars B.
1. Tor 38p
2. Carl-Gustaf 36p
3. Eskil 36p
4. Sylvia 36p
5. Lars B. 35p
6. Babs 35p
7. Gun B-F 35p
8. Håkan N. 34p
9. Olav 34p
10. Eje 34p
11.Jan B. 34p
Lag
Sittande från V: Anita B., Eje, Babs
1. Eje, Babs, Anita B. 86p
2. Pelle J., Gun B-F, Göran A., Sylvia 84p
3. Håkan N., Göran F., Jan B. 82p
4. Sven-Åke B., Lill, Tor, Gunilla A. 80p
Stående från V: Lisa B., Stefan L., Åke H.
Sittande från V: Berit N., Gette, Birgith
5. Åke H., Birgith, Stefan L., Gette 78p
6. Berit N., Lisa B., Björn B. (ej på bild) 77p
7. Mats H., Lars-Olov S., Ing-Britt (ej på bild) 76p
8. Tove, Åke B., Sirkka-Liisa (ej på bild), Hans A. (ej på bild) 76p
Vandringspriset
Då förra veckans vinnare Sven-Åle O. var hemma och kurerade sin
magsjuka så fick hustru Babs rycka in och överlämna VP till Tor som
vinner FG för första gången denna säsong. Tor höll också ett intressant
tal om livet som golfspelare och hur man kan ha nytta av en fjärrkontroll
när man spelart golf.
Ställning
För första gången denna säsong så står inte Göran F. som sammanlagd ledare. Olav F. passerade Göran med en poäng.
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | 1/2 | 8/2 | 15/2 | Totalt |
Fossan, Olav | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 30 | ||||
Frick, Göran | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | ||||||||
Olsson, Sven-Åke | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 29 | |||||||
Eriksson, Tor | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 23 | |||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 21 | |||||||
Swanberg, Peter | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | ||||||||||
Gutberg, Carl-Gustaf | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | ||||||||||
Modig, Lill | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 18 | ||||||||||
Bjerregaard, Sven-Åke | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||
Frick, Eva | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
Lindholm, Stefan | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 |
Eclectic
Ställning - Scratch
Albatross | Eagle | Birdie | Par | Övrigt | ||||||||||||||||||
Hål | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-18 | 1-18 | ||
Namn | Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
Olsson, Sven-Åke | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 62 |
Frank, Leif | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 63 |
Bjerregard, Sven-Åke | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 64 |
Fossan, Olav | 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 35 | 67 |
Backberg, Rolf | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 69 |
Wendt-Olsson, Barbro | 22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 36 | 69 |
Eriksson, Tor | 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70 |
Arnelind, Hans | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Larsson, Hasse | 21 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Lindholm, Stefan | 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Frick, Eva | 20 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 73 |
Lundgren, Ulf | 23 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 73 |
Ställning - Hcp
Hcp | Brutto | Netto | |
Lindholm, Stefan | 29 | 72 | 43 |
Eriksson, Tor | 24 | 70 | 46 |
Wendt-Olsson, Barbro | 22 | 69 | 47 |
Kjell, Ingemar | 30 | 79 | 49 |
Waenerlund, Björn | 35 | 84 | 49 |
Fossan, Olav | 17 | 67 | 50 |
Frick, Göran | 25 | 75 | 50 |
Groth, Agnes | 29 | 79 | 50 |
Lundgren, Ulf | 23 | 73 | 50 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 73 | 51 |
Larsson, Hasse | 21 | 72 | 51 |
Olsson, Sven-Åke | 11 | 62 | 51 |
Sontin, Kai | 32 | 83 | 51 |
Swanberg, Peter | 24 | 75 | 51 |
Lucky Draw
Stående från V: Birgitta N., Volker, Staffan O., Ulf L., Bettan
Sittande från V: Helen, Eva L., Ingrid A.
Ställning
Eva L. rycker igen...
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | 1/2 | 8/2 | 15/2 | Totalt |
Larsson, Eva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Fossan, Tove | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Heiny, Rudi | 1 | 1 | 1 | 3 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar