Innan vi redovisar resultatet från Fredagsgolfen kan vi meddela några resultat från matchspelsturneringen:
Grupp A
Kerstin W. - Lill M. 3/2
Sven-Åke B. - Carl-Gustaf G. 3/2
Olav F. - Gun B-F 8/6
Grupp B
Ingrid J. - Rune H. 5/3
Stig J. - Gunilla B. 6/4
Janne T. - Peter S. W/O
Individuellt
Damer
Stående från V: Elisabeth S., Eva L., Lena G., Agnes
Sittande från V: Agneta K., Lill, Babs
1. Lill 39p
2. Agneta K. 35p
3. Babs 34p
4. Katarina L. 34p (Saknas på bild)
5. Eva L. 33p
6. Elisabeth S. 33p
7. Ami O. 31p (Saknas på bild)
8. Lena G. 30p
9. Agnes 29p
Herrar
Stående från V: Tor, Hasse L., Håkan N., Olav
Sittande från V: Carl-Gustaf, Sven-Åke O., Stig J.
1. Sven-Åke O. 39p
2. Carl-Gustaf 39p
3. Stig J. 37p
4. Olav 36p
5. Håkan N. 35p
6. Hasse L. 35p
7. Tor 35p
Lag
1. Hasse L., Sven-Åke O., Ingemar K. 116p
2. Olav, Stig J., Leif F. Olle M. (saknas på bild) 114p
3. Håkan N., Janne T., Tor, Rolf S. 113p
4. Göran A., Anita B., Agneta K., Berra 113p
5. Ulf P., Sven-Åke B., Carl-Gustaf 112p
6. Eva L., Gunilla T., Charlotte S. (saknas), Lars S. (Saknas) 106p
7. Jan-Olof L., Thord G., Göran F. 102p (bild saknas)
8. Stefan L., Rolf B., Gunnar N. (saknas) Robert G. (saknas) 102p
Vandringspriset
Då Peter S. (som vann förra fredagen) har gått och slitit av sin hälsena
och ligger hemma i sängen nyopererad så så fick hulda hustrun Marita
äran att lämna över VP till Sven-Åke.
Ställning
Nu är det verkligen tätt i toppen. Göran F. har släppt upp Sven-Åke O., och Olav tätt i hälarna.
Kanske för att öka spänningen lite...
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | 1/2 | 8/2 | Totalt |
Frick, Göran | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | |||||||
Olsson, Sven-Åke | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 29 | ||||||
Fossan, Olav | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | ||||
Swanberg, Peter | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | |||||||||
Eriksson, Tor | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 | |||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | |||||||
Modig, Lill | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 17 | ||||||||||
Bjerregaard, Sven-Åke | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | |||||||||||
Frick, Eva | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||
Gutberg, Carl-Gustaf | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||
Lindholm, Stefan | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | ||||||||||
Kjell, Ingemar | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||
Holmgren, Thomas | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
Larsson, Hasse | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
Backberg, Rolf | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
Persson, Gette | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||
Schön, Lars | 3 | 4 | 7 |
Scratch - Ställning
Albatross | Eagle | Birdie | Par | Övrigt | ||||||||||||||||||
Hål | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-18 | 1-18 | ||
Namn | Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
Olsson, Sven-Åke | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 62 |
Frank, Leif | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 63 |
Bjerregard, Sven-Åke | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 64 |
Fossan, Olav | 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 68 |
Backberg, Rolf | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 69 |
Wendt-Olsson, Barbro | 22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 36 | 69 |
Eriksson, Tor | 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 72 |
Arnelind, Hans | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
Frick, Eva | 22 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
Larsson, Hasse | 21 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 73 |
Lindholm, Stefan | 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 73 |
Lundgren, Ulf | 23 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 73 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 74 |
Lindblad, K-G | 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 74 |
Frick, Göran | 25 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 75 |
Larsson, Eva | 23 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 39 | 75 |
Nilsson, Håkan | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 75 |
Swanberg, Marita | 24 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 75 |
Swanberg, Peter | 24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 75 |
Hcp - Ställning
Hcp | Brutto | Netto | |
Lindholm, Stefan | 29 | 73 | 44 |
Wendt-Olsson, Barbro | 22 | 69 | 47 |
Eriksson, Tor | 24 | 72 | 48 |
Kjell, Ingemar | 30 | 79 | 49 |
Waenerlund, Björn | 35 | 84 | 49 |
Frick, Göran | 25 | 75 | 50 |
Groth, Agnes | 29 | 79 | 50 |
Lundgren, Ulf | 23 | 73 | 50 |
Fossan, Olav | 17 | 68 | 51 |
Frick, Eva | 22 | 73 | 51 |
Olsson, Sven-Åke | 11 | 62 | 51 |
Sontin, Kai | 32 | 83 | 51 |
Swanberg, Marita | 24 | 75 | 51 |
Swanberg, Peter | 24 | 75 | 51 |
Bjerregard, Sven-Åke | 12 | 64 | 52 |
Frank, Leif | 11 | 63 | 52 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 74 | 52 |
Larsson, Eva | 23 | 75 | 52 |
Larsson, Hasse | 21 | 73 | 52 |
Svahn, Rolf | 26 | 78 | 52 |
Gutberg, Lena | 30 | 83 | 53 |
Holmgren, Thomas | 24 | 77 | 53 |
Lindholm, Inger | 36 | 89 | 53 |
Lucky Draw
Det blev hela 8 flaskor till Rolfs utlottning.
Vinnare blev: Stående från V: Rune H., Rudi, Berit N., Tove
Sittande från V: Birgith, Agneta K., Cecilia B., Ing-Britt
Ställning
Tove och Rudi börjar knappa in på Eva L.
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | 1/2 | 8/2 | Totalt |
Larsson, Eva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Fossan, Tove | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Heiny, Rudi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Bjerregard, Gunilla | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Fossan, Olav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Frank, Leif | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Gustafsson, Thord | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Gutberg, Lena | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Jonsson-Juhl, Birgith | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Lindblom, Lars | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Lindholm, Inger | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Lundgren, Cathrine | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Schön, Rigmor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Svahn, Rolf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Swanberg, Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 1 | 1 | 2 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar