Det såg nästan ut som att vi skulle få en ny regndag denna fredag. Mörka moln svävade i riktning mot Cape Town. Men det blev till slut en riktigt fin golfdag. Någon påstod att man fått ett par droppar på sig. Vinden var dock lika ovanlig som förra fredagen, d.v.s. motvind på 7:an som ju normalt är ett medvindshål. Vi var totalt 61 spelare varav Ingrid och Hans Classon var säsongs-debutanter. Vi förbättrade snittpoängen med nästan två slag från föregående fredag, d.v.s. från 27,8p till 29,6p. Nästa vecka är vi just nu 71 startande.
Resultat Individuellt
Stående från V: Olav, Håkan, Göran F., Acke, Jörgen, Lars S., Leif F., Sylvia
1. Jörgen 40p
2. Acke 39p
3. Lars S. 39p
4. Håkan 38p
5. Leif F. 37p
6. Olav 37p
7. Göran F. 36p
8. Sylvia 36p
Resultat Lag
2. Rolf S., Leif, Jörgen 84p
3. Thomas B., Olav, Hans A., Ingemar 84p
4. Sylvia, Ulla L., Babs 84p
5. Acke, Björn B., Rudi (saknas), Kai (saknas) 82p
6. Richard, Sven-Åke B., Åke H., Eje (saknas) 80p
Vandringspriset
Jörgen som byggt upp formen i Portugal på försäsongen tar här emot VP för första gången i sitt liv. Björn B. överlämnar.
Ställning
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | 1/2 | 8/2 | 15/2 | 22/2 | 1/3 | 8/3 | 15/3 | Totalt |
Fossan, Olav | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 41 | ||||
Frick, Göran | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 34 | ||||||||||
Olsson, Sven-Åke | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 29 | |||||||||||
Gutberg, Carl-Gustaf | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 | ||||||||||||
Eriksson, Tor | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 23 | |||||||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||
Modig, Lill | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||||
Swanberg, Peter | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | ||||||||||||||
Backberg, Rolf | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | ||||||||||||||
Bjerregaard, Sven-Åke | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
Frick, Eva | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||
Jonsson, Stig GF | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
Lindholm, Stefan | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 |
Eclectic
Ställning - Scratch
Albatross | Eagle | Birdie | Par | Övrigt | ||||||||||||||||||
Hål | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-18 | 1-18 | ||
Namn | Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
Frank, Leif | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 28 | 58 |
Olsson, Sven-Åke | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 62 |
Bjerregard, Sven-Åke | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 64 |
Fossan, Olav | 18 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 35 | 67 |
Wendt-Olsson, Barbro | 21 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 67 |
Backberg, Rolf | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 34 | 68 |
Eriksson, Tor | 23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 69 |
Nilsson, Håkan | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 69 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 35 | 70 |
Larsson, Hasse | 22 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 70 |
Arnelind, Hans | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Lundgren, Ulf | 25 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 71 |
Ställning – Hcp
Hcp | Brutto | Netto | |
Lindholm, Stefan | 27 | 72 | 45 |
Eriksson, Tor | 23 | 69 | 46 |
Lundgren, Ulf | 25 | 71 | 46 |
Wendt-Olsson, Barbro | 21 | 67 | 46 |
Frick, Göran | 28 | 75 | 47 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 70 | 48 |
Hedenström, Åke | 27 | 75 | 48 |
Kjell, Ingemar | 31 | 79 | 48 |
Larsson, Hasse | 22 | 70 | 48 |
Fosdahl, Sylvia | 29 | 78 | 49 |
Fossan, Olav | 18 | 67 | 49 |
Frank, Leif | 9 | 58 | 49 |
Groth, Agnes | 29 | 78 | 49 |
Lucky-Draw
Ställning
Eva L. håller försprånget med klara 4 flaskor före 2:orna.
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | 1/2 | 8/2 | 15/2 | 22/2 | 1/3 | 8/3 | 15/3 | Totalt |
Larsson, Eva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
Blomquist, Siv | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Fossan, Tove | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Heiny, Rudi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Jonsson-Juhl, Birgith | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Levin, Bettan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Modig, Lill | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Nilsson, Birgitta | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Tagesson, Jan | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bilder från folkvimlet
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar