Den sista FG för säsongen genomfördes i lagom tempererat väder. Regnet hängde i luften och mot slutet av tävlingen kom några droppar. De flesta spelarna klarade sig dock torrskodda i mål. Det blåste ganska så stark nordlig vind. Hela 70 spelare deltog trots att det börjar bli sent på säsongen. Prisutdelningen blev som vanligt omfattande när det handlar om säsongens sista FG. Förutom dagens tävling delades också fem säsongspriser ut.
Årets säsong har varit en mycket bra säsong vädermässigt. Vi har haft någon regndag och ett par dagar med kraftig blåst. Annars har det varit riktigt fina golfförhållanden.
Tävlingsledningen, Hasse och Rolf, här sittandes på Fredagsgolfens soffa på hål 14 tackar alla för en riktigt trevlig FG-säsong och önskar alla hjärtligt välkomna till nästa säsong vars första tävlingsdag blir den 1/11 2013.
Klubben bjöd alla Fredagsgolfarna på buffe med vin som tack för alla 22 fredagar vi ställt upp i ur och skur. Lena och Thomas H. hugger in
Klubbens VD Cornie och restaurangansvarige Janette tackar här Fredagsgolfen.
Fredagsgolfen gratulerade Jessica och Ronald som skall gifta sig på söndag med blommor, en liten slant samt fint tal av Lena Gutberg. Jessica är klippan i samband med serveringen av maten vid våra prisutdelningar.
I början på säsongen gav FG en lärobok i svenska till klubbens pro Francois. Han fick då i uppgift att hålla ett tal på svenska på sista FG. Francois utförde uppdraget på ett strålande sätt. I stort sett samtliga förstod vad han sa.
Francois tyckte att Ingemar K. varit en så utmärkt lärare så han var värd en magnumflaska vin.
Hasse L. visade förra årets FG-tröja här sittandes på Jörgen…
… samt kommande säsongs FG-shorts som demonstrerades av modellerna Rolf S. och Olav. Shortsen har en nationell touch, den ena med en diskret svensk ton och den andra med lite gladare norsk ton…
Tävlingsledningen passade på att upprepa sitt tack till alla FG-golfare för den fina middagen på Lord Charles den 22/3 och ett speciellt tack framfördes till Lena och Carl-Gustaf som var huvudarrangörer.
Resultat Individuellt
Stående från V: Rolf B., Jan L., Jan T., Anna-Karin, Carl-Gustaf, Lars S., Marita
Sittande: Berra
1. Berra 41p
2. Lars S. 41p
3. Carl-Gustaf 37p
4. Anna-Karin 37p
5. Marita 37p
6. Jan T. 37p
7. Jan L. 36p
8. Rolf B. 36p
Resultat Lag
2. Olav, Carl-Gastaf, Göran F., Sven-Åke O. 119p
3. Lill, Rolf B., Tor, Babs 119p
4. Ingemar, Marita, Ulf, Acke. 117p
5. Lars S., Agnes, Rudi 113p
6. Jan L., Sylvia, Eje 109p
7. Östen, Rolf S., Hasse L. 108p
Vandringspriset
Berra vinner sin första FG på fina 41p. Han får ta emot VP från Olav och behålla det i en halvtimme. VP överlämnades då till säsongens totalsegrare. (Se nedan)
Utan att nämna ålder kan man i alla fall nämna att Berra är den äldsta vinnaren genom tiderna.
Olav, som är en mycket värdig totalvinnare, får här ta emot VP från VP-sponsorerna Eva och Göran Frick. Förutom VP så fick Olav också en fin medalj som enligt Eva skall bäras varje gång han spelar Fredagsgolf.
Olav höll sedan ett väldigt trevligt tacktal till Tävlingsledningen och alla Fredagsgolfare.
GRATTIS Olav!
Ställning (Slut)
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | 1/2 | 8/2 | 15/2 | 22/2 | 1/3 | 8/3 | 15/3 | 22/3 | 28/3 | Totalt |
Fossan, Olav | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 46 | |||||
Frick, Göran | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||
Gutberg, Carl-Gustaf | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 31 | |||||||||||||
Olsson, Sven-Åke | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 30 | ||||||||||||
Backberg, Rolf | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||||||
Eriksson, Tor | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 23 | |||||||||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||
Modig, Lill | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||||||
Swanberg, Peter | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
Jonsson, Stig GF | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
Bjerregaard, Sven-Åke | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
Frick, Eva | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
Larsson, Hasse | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
O'Donnell, Anna-Karin | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
Swanberg, Marita | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 |
Eclectic
Ställning – Scratch (Slut)
Klar vinnare blev Leif Frank som inte kunde vara med på bild denna dag.
Albatross | Eagle | Birdie | Par | Övrigt | ||||||||||||||||||
Hål | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-18 | 1-18 | ||
Namn | Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
Frank, Leif | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 28 | 58 |
Olsson, Sven-Åke | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 62 |
Bjerregard, Sven-Åke | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 63 |
Nilsson, Håkan | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 65 |
Fossan, Olav | 16 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 35 | 66 |
Backberg, Rolf | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 34 | 67 |
Wendt-Olsson, Barbro | 21 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 67 |
Arnelind, Hans | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 69 |
Eriksson, Tor | 23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 69 |
Larsson, Hasse | 22 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 35 | 70 |
Levin, Jan | 16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70 |
Lindblad, K-G | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Bergkvist, Björn | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 71 |
Jacobsson, Östen | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Lundgren, Ulf | 25 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 71 |
Blomquist, Lars | 18 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Lindholm, Stefan | 27 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Ställning – Hcp (Slut)
Stefan L. har gjort stora framsteg denna säsong och lyckades med 1p marginal knipa priset.
Hcp | Brutto | Netto | |
Lindholm, Stefan | 27 | 72 | 45 |
Wendt-Olsson, Barbro | 21 | 67 | 46 |
Eriksson, Tor | 23 | 69 | 46 |
Lundgren, Ulf | 25 | 71 | 46 |
Larsson, Hasse | 22 | 69 | 47 |
Frick, Göran | 28 | 75 | 47 |
Kjell, Ingemar | 31 | 78 | 47 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 70 | 48 |
Hedenström, Åke | 27 | 75 | 48 |
Waenerlund, Björn | 34 | 82 | 48 |
Frank, Leif | 9 | 58 | 49 |
Fosdahl, Sylvia | 28 | 77 | 49 |
Groth, Agnes | 29 | 78 | 49 |
Matchspel
Grupp A
Kerstin W. vann en mycket spännande final över Babs (se tidigare reportage).
Grupp B
Lisa H., här omgiven av tävlingsledningen vann över Lars-Erik i en final som var spännande första 9 hålen men sen ryckte Lisa ifrån och vann en klar seger (se tidigare reportage).
Tre glada totalvinnare (Kerstin, Stefan och Lisa)
Lucky-Draw
Stående från V: Gette, Agneta K., Lena, Tove
Sittande från V: Hans C., Barbara, Rune, Sirkka-Liisa
Eva L. vinner en klar seger totalt. Hela 7 flaskor med Tove på andra plats med 4 flaskor.
I pris fick hon 4 Triss-lotter.
Ställning
Namn | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | 1/2 | 8/2 | 15/2 | 22/2 | 1/3 | 8/3 | 15/3 | 22/3 | 28/3 | Totalt |
Larsson, Eva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Fossan, Tove | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Bergkvist, Sirkka-Liisa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Bjerregard, Gunilla | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Blomquist, Siv | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Gutberg, Lena | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Heiny, Rudi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Jonsson-Juhl, Birgith | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Levin, Bettan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Modig, Lill | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Nilsson, Birgitta | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Tagesson, Jan | 1 | 1 | 1 | 3 |
Reunion på Hulta GK 16 augusti
Rolf B. berättar om Reunion på Hulta GK i Bollebygd fredagen den 16 augusti.
Mer information kommer längre fram via mail.
Bilder från folkvimlet
Tävlingsledningen (Hasse o Rolf) blir omkramade efter prisutdelningen.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar