Prisbordet blir större och större...
Resultatrapportering
Individuellt
På knä från v.t.h:
1. Björn 67 slag
2. Rolf B. 68
3. Jessica 68
4. Olav 69
Bakre raden från v.t.h:
6. Sven-Åke O. 70
5. Hans N. 69
7. Carl-Gustaf 70
8. Tommy 72
Vandringspriset
Lycklig Björn får ta över vården av göken från Sven-Åke O.
Lagtävlingen
1. Carl-Gustaf, Birgitta N., Hans N. 204 slag
2. Stig, Lena, Kerstin A., Lars K. 205 slag
3. Olav, Birgith, Håkan N. 208 slag
4. Östen, Eva F., Björn 208 slag
5. Rolf B., Ingrid, Bertil 208 slag
6. Lill, Stefan, Barbro W-O 208 slag
7. Cathrine, Bobo, Jessica, Lars P. 211 slag
Vandringspriset - Ställning
4 klubbor | |||||||||||||
Namn | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 15/12 | 23/12 | 30/12 | 6/1 | 13/1 | 20/1 | Totalt |
Olsson, Sven-Åke | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 25 | |||||
Fossan, Olav | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||||||
Lindholm, Stefan | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | ||||||
Bjerregard, Sven-Åke | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | ||||||||
Gutberg, Carl-Gustaf | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||||||
Persson, Acke | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||
Andersson, Lars-Erik | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | ||||||||
Wedin, Kerstin | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | |||||||
Larsson, Hasse | 1 | 5 | 5 | 11 | |||||||||
Waenerlund, Björn | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Wendt-Olsson, Barbro | 1 | 5 | 3 | 9 |
Eclectic - Scratch
Hål | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-18 | 1-18 | ||
Namn | Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
Hansson, Tommy | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 64 |
Olsson, Sven-Åke | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 64 |
Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 65 |
Gutberg, Carl-Gustav | 23 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 69 |
Fossan, Olav | 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Larsson, Hasse | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 71 |
Backberg, Rolf | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Sörensson, Sten | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 37 | 72 |
Persson, Acke | 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 73 |
Jonsson, Stig GF | 20 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 74 |
Bjerregaard, Gunilla | 22 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 39 | 75 |
Frank, Leif | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 37 | 75 |
Jacobsson, Östen | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 75 |
Modig, Lill | 19 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 38 | 75 |
Wendt-Olsson, Barbro | 18 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 37 | 75 |
Eclectic - Hcp
Hcp | Brutto | Netto | |
Gutberg, Carl-Gustav | 23 | 69 | 46 |
Waenerlund, Björn | 36 | 83 | 47 |
Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 65 | 52 |
Larsson, Hasse | 19 | 71 | 52 |
Bjerregaard, Gunilla | 22 | 75 | 53 |
Sontin, Elisabeth | 27 | 80 | 53 |
Sontin, Kai | 34 | 87 | 53 |
Sörensson, Sten | 19 | 72 | 53 |
Fossan, Olav | 17 | 71 | 54 |
Jonsson, Stig GF | 20 | 74 | 54 |
Kjell, Ingemar | 29 | 83 | 54 |
Lindholm, Stefan | 31 | 85 | 54 |
Lundgren, Ulf | 22 | 76 | 54 |
Lucky Draw
Vi fick 13 överlyckliga vinnare av diverse olika priser vid Lucky Draw.
Gunnar E., Peter, Marita, Göran F.
Åke H., Tove, Siv, Lars-Erik
Samira, Hasse L., Gunn-britt, Barbro W., Rolf S.
Lucky Draw-ligan
Namn | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 15/12 | 23/12 | 30/12 | 6/1 | 13/1 | 20/1 | Totalt |
Fossan, Tove | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Jonsson-Juhl, Birgith | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Swanberg, Marita | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Eriksson, Tor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Frick, Göran | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Gutberg, Lena | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Jonsson, Stig GF | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Larsson, Hasse | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Nilson, Gunn-britt K. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Swahn, Rolf | 1 | 1 | 2 |
Bilder från folkvimlet
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar