Ingen debutant syntes i spelfälten utan idel kända ansikten. Vi var totalt 59 tävlande. Nästa fredag är vi i dagsläget 81 anmälda.
En nyhet sedan föregående fredag är att vi har en kort genomgång av regler och vett och etikett på banan i samband med prisutdelningen. I vår regelkommitté sitter Carl-Gustaf, Barbro W-O, Stig och Lars K.
Barbro håller i dagens regelgenomgång
Resultatrapportering
Individuellt
Från h.t.v:
1. Sven-Åke O. 41p
2. Carl-Gustaf 40p
3. Lars K. 36p
4. Tommy 35p
5. Olav 35p
Från v.t.h:
7. Anna-Karin 35p
8. Rolf S. 35p
9. Hasse L. 34p
10. Jessica 34p
11. Håkan N. 33p
Hans N. kom på 6:e plats men saknas på bild.
Vandringspriset
Förra fredagen fick Sven-Åke lämna över göken till Björn. Nu fick Björn lämna tillbaka den igen.
Sven-Åke har nu burit hem göken 3 fredagar.
Lagtävlingen
1. Olav, Agnes, Eva L., Richard 87p
2. David, Inger L., Gunilla B., Hans N. 85p
3. Jan, Lena, Eva F., Sven-Åke O. 84p
4. Kerstin A., Eva H., Bo, Stig 81p
5. Tommy, Samira, Gunilla T., Lars K. 81p
Vandringspriset - Ställning
4 klubbor | ||||||||||||||
Namn | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 15/12 | 23/12 | 30/12 | 6/1 | 13/1 | 20/1 | 27/1 | Totalt |
Olsson, Sven-Åke | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 30 | |||||
Fossan, Olav | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||||
Gutberg, Carl-Gustaf | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | ||||||
Lindholm, Stefan | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | |||||||
Bjerregard, Sven-Åke | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||||||||
Persson, Acke | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||
Andersson, Lars-Erik | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
Larsson, Hasse | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | |||||||||
Wedin, Kerstin | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | ||||||||
Waenerlund, Björn | 5 | 5 | 10 |
Eclectic - Scratch
Hål | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10-18 | 1-18 | ||
Namn | Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
Hansson, Tommy | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 63 |
Olsson, Sven-Åke | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 63 |
Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 65 |
Gutberg, Carl-Gustav | 23 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 69 |
Fossan, Olav | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 |
Larsson, Hasse | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 71 |
Backberg, Rolf | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Sörensson, Sten | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 37 | 72 |
Frank, Leif | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 37 | 73 |
Jacobsson, Östen | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 |
Persson, Acke | 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 73 |
Eclectic - Hcp
Hcp | Brutto | Netto | |
Gutberg, Carl-Gustav | 23 | 69 | 46 |
Waenerlund, Björn | 36 | 83 | 47 |
Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 65 | 52 |
Larsson, Hasse | 19 | 71 | 52 |
Bjerregaard, Gunilla | 22 | 75 | 53 |
Fossan, Olav | 17 | 70 | 53 |
Nilsson, Birgitta | 33 | 86 | 53 |
Sontin, Elisabeth | 27 | 80 | 53 |
Sontin, Kai | 34 | 87 | 53 |
Sörensson, Sten | 19 | 72 | 53 |
Lucky Draw
5 överlyckliga vinnare vann varsin flaska vin på utlottningen.
Från v.t.h: Birgith, Ulf, Birgitta N., Leif, Kerstin W.
Lucky Draw-ligan
Birgith har nu gått upp i ensam ledning i Lucky Draw
med vinst på 4 fredagar.
Namn | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 15/12 | 23/12 | 30/12 | 6/1 | 13/1 | 20/1 | 27/1 | Totalt |
Jonsson-Juhl, Birgith | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Fossan, Tove | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Swanberg, Marita | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Eriksson, Tor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Frank, Leif | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Frick, Göran | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Gutberg, Lena | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Jonsson, Stig GF | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Larsson, Hasse | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Lundgren, Ulf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Nilson, Gunn-britt K. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Swahn, Rolf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Wedin, Kerstin | 1 | 1 | 2 |
Bilder från folkvimlet
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar