Grupp A | |||
Omgång 1 | Resultat | ||
Match 1 | Larsson, Eva | Bengtsson, Thomas | 4/5 |
Match 2 | Frick, Eva | Holmgren, Thomas | |
Match 3 | Swanberg, Peter | Sörensson, Sten | WO |
Match 4 | Fossan, Olav | O'Donnell, Anna-Karin | |
Match 5 | Lundgren, Ulf | Nilsson, Håkan | |
Match 6 | Bjerregaard, Gunilla | Jonsson, Stig GF | 4/3 |
Match 7 | Larsson, Hasse | Bjerregaard, Sven-Åke | 4/2 |
Match 8 | Arnelind, Hans | Berggren-Frank, Gun | |
Match 9 | Frank, Leif | Backberg, Rolf | 4/5 |
Omgång 2 | |||
Match 10 | Bengtsson, Thomas | Vinnare Match 2 | |
Match 11 | Swanberg, Peter | Vinnare Match 4 | |
Match 12 | Vinnare Match 5 | Bjerregaard, Gunilla | |
Match 13 | Larsson, Hasse | Vinnare Match 8 | |
Match 14 | Rolf Backberg | Vinnare Match 10 | |
Omgång 3 | |||
Match 15 | Vinnare Match 11 | Vinnare Match 12 | |
Match 16 | Vinnare Match 13 | Vinnare Match 14 | |
Gruppfinal | |||
Match 17 | Vinnare Match 15 | Vinnare Match 16 | |
Grupp B | |||
Omgång 1 | Resultat | ||
Match 1 | Holmgren, Lisa | Johansson, Ingrid | |
Match 2 | Fosdahl, Sylvia | Waenerlund, Björn | |
Match 3 | Swanberg, Marita | Svahn, Jessica | 4/5 |
Match 4 | Fosdahl, Richard | Frick, Göran | |
Match 5 | Eriksson, Tor | Heyni, Rudi | |
Match 6 | Svahn, Rolf | Lindholm, Stefan | 6/5 |
Match 7 | Groth, Agnes | Bengtsson, Siv | |
Match 8 | Wingårdh-W., Samira | Lundgren, Cathrine | |
Match 9 | Gutberg, Lena | Wedin, Kerstin | 1/3 |
Omgång 2 | |||
Match 10 | Vinnare Match 1 | Vinnare Match 2 | |
Match 11 | Svahn, Jessica | Vinnare Match 4 | |
Match 12 | Vinnare Match 5 | Svahn, Rolf | |
Match 13 | Vinnare Match 7 | Vinnare Match 8 | |
Match 14 | Wedin, Kerstin | Vinnare Match 10 | |
Omgång 3 | |||
Match 15 | Vinnare Match 11 | Vinnare Match 12 | |
Match 16 | Vinnare Match 13 | Vinnare Match 14 | |
Gruppfinal | |||
Match 17 | Vinnare Match 15 | Vinnare Match 16 | |
Final | |||
Vinnare Grupp A | Vinnare Grupp B |
måndag 16 januari 2012
Resultat från matchspelsturneringen i realtid
Här får ni resultaten från matcherna efterhand som dom strömmar in till tävlingssekreteriatet.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar