Nästa fredag har vi avslutningstävling på Fredagsgolfen. Strand GC bjuder på enklare buffè. Det blir stor prisutdelning där vi utser totalvinnare för säsongen och vinnare på avslutningstävlingen. Vi startar i den ordning vi ligger i VP-tävlingen. De som ligger bäst till går ut sist, o.s.v.
Viner på prisbordet
Denna vecka hade Rolf B. och Göran F. köpt in viner från Post House,
Klicka här för att läsa mer.
Nästa vecka blir det viner från Simonsig.
Klicka här för att läsa mer.
Matchspelsturneringen
I veckan spelades finalerna i matchspelsturneringens A- och B-klass.
A-Klassen
Hasse L. (t.v.) mötte Carl-Gustaf (nedan). Hasse vann med 2/1 efter att Carl-Gustaf slog bollen i vattnet på 17:e hålet.
Vägen fram till finalen:
Hasse | Carl-Gustaf | |||
Lars B. | 3/2 | Eva L. | 3/2 | |
Stig GF | 3/2 | Göran A. | 3/1 | |
Rolf B. | 7/6 | Björn B. | 0/0 (sista hålet) | |
Carl-Gustaf | 2/1 | Hasse L. | 1/2 |
B-Klassen
Ingrid Hökfelt (t.v.) mötte förra årets segrare i A-klassen, Kerstin Wedin (nedan). På 15:e hålet var segern klar då Ingrid hade 4 upp och det var bara 3 hål kvar att spela.
Vägen fram till finalen:
Ingrid | Kerstin | ||
Lotta H. | W/O | Åke H. | 7/6 |
Gunilla A. | 6/4 | Lena G. | 4/2 |
Jan B. | W/O | Jessica S. | 6/5 |
Kerstin W. | 4/3 | Ingrid H. | 3/4 |
Resultat - Individuellt
Stående från v: Marita, Agnes, K-G
Sittande från v: Sirkka-Liisa, Carl-Gustaf
Stående från v: Lena G, Leif F.
Sittande från v: Björn B., Gun B-F
Stående från v: K-G (igen..), Jan L.
Sittande från v: Lisa H., Kerstin A.
Resultat
1 | Bergkvist, Sirkka-Liisa | 40 |
2 | Gutberg, Carl-Gustaf | 39 |
3 | Swanberg, Marita | 39 |
4 | Groth, Agnes | 39 |
5 | Bergkvist, Björn | 38 |
6 | Berggren-Frank, Gun | 38 |
7 | Gutberg, Lena | 38 |
8 | Frank, Leif | 37 |
9 | Lindblad, K-G | 37 |
10 | Holmgren, Lisa | 36 |
11 | Andersson, Kerstin | 36 |
12 | Levin, Jan | 35 |
Resultat - Lag
1. Acke, Björn B., Lena G., Gun B-F 125p
2. Siv B., Agnes, Sintar, Jan L. 121p
3. Kerstin A., Sirkka-Liisa, Håkan N., Bobo 117p
4. Olav, Leif F., Bettan, Birgitta N. 115p
5. Stefan H., Björn W., Lisa H., Barbro W. 114p
Lucky Draw
3 debutanter i Lucky Draw-ligan:
Från v: Sven-Åke O., Sven-Åke B., Stefan L.
Ställningen efter 21 spelade rundor av 22
Vandringspriset (Poängsnittet av de 7 bästa rundorna)
Om inte Olav spelar på bättre än 37p sista fredagen så behöver följande spelare, som har en rimlig chans att passera Olav, följande poäng (vid lika snitt vinner den som har lägst Hcp):
Rolf B. 40p
Göran F. 41p
Carl-Gustaf 42p
Sven-Åke B. 44p
Plac | Namn | Hcp | Snitt |
1 | Fossan, Olav | 19 | 39,3 |
2 | Backberg, Rolf | 15 | 38,7 |
3 | Gutberg, Carl-Gustav | 21 | 38,7 |
4 | Frick, Göran | 29 | 38,3 |
5 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 38,1 |
6 | Gunnarsson, Jörgen | 24 | 36,9 |
7 | Wedin, Kerstin | 22 | 36,7 |
8 | Jakobsson, Östen | 13 | 36,4 |
9 | Frank, Leif | 12 | 36,1 |
10 | Bjerregaard, Gunilla | 23 | 36,1 |
11 | Lindholm, Stefan | 30 | 35,9 |
12 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 35,7 |
13 | Modig, Lill | 21 | 35,7 |
14 | Larsson, Eva | 22 | 35,0 |
15 | Nilsson, Håkan | 13 | 34,9 |
16 | Larsson, Hasse | 22 | 34,9 |
17 | Bergkvist, Sirkka-Liisa | 25 | 34,9 |
18 | Wendt-Olsson, Barbro | 19 | 34,7 |
19 | Holmgren, Lisa | 21 | 34,7 |
20 | Svahn, Rolf | 25 | 34,7 |
Eclectic - Scratch
Vid lika antal slag vinner den som spelat minst antal rundor.
Namn | Slag |
Bjerregaard, Sven-Åke | 60 |
Backberg, Rolf | 62 |
Frank, Leif | 63 |
Fossan, Olav | 64 |
Olsson, Sven-Åke | 67 |
Larsson, Hasse | 69 |
Nilsson, Håkan | 69 |
Arnelind, Hans | 70 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 70 |
Jakobsson, Östen | 70 |
Lindblad, KG | 70 |
Blomquist, Lars | 71 |
Bjerregaard, Gunilla | 72 |
Larsson, Eva | 72 |
Wetter, Lolou | 72 |
Jonsson, Stig GF | 73 |
Modig, Lill | 73 |
Swanberg, Marita | 74 |
Wendt-Olsson, Barbro | 74 |
Frick, Eva | 75 |
Swanberg, Peter | 75 |
Eclectic - Hcp
Vid lika Netto vinner den med lägsta Hcp.
Namn | Hcp | Brutto | Netto |
Fossan, Olav | 19 | 64 | 45 |
Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 60 | 47 |
Backberg, Rolf | 15 | 62 | 47 |
Larsson, Hasse | 22 | 69 | 47 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 21 | 70 | 49 |
Bjerregaard, Gunilla | 23 | 72 | 49 |
Swanberg, Peter | 26 | 75 | 49 |
Frick, Göran | 29 | 78 | 49 |
Larsson, Eva | 22 | 72 | 50 |
Swanberg, Marita | 24 | 74 | 50 |
Berggren-Frank, Gun | 26 | 76 | 50 |
Eriksson, Tor | 27 | 77 | 50 |
Frank, Leif | 12 | 63 | 51 |
Jonsson, Stig GF | 21 | 73 | 52 |
Modig, Lill | 21 | 73 | 52 |
Gunnarsson, Jörgen | 24 | 76 | 52 |
Holmgren, Thomas | 24 | 76 | 52 |
Gutberg, Lena | 29 | 81 | 52 |
Lindblad, KG | 17 | 70 | 53 |
Blomquist, Lars | 18 | 71 | 53 |
Lundgren, Ulf | 25 | 78 | 53 |
Svahn, Rolf | 25 | 78 | 53 |
Persson, Gette | 28 | 81 | 53 |
Lucky Draw
Vid lika antal vinster lottas totalpriset ut.
Namn | Totalt |
Berggren-Frank, Gun | 3 |
Fossan, Tove | 3 |
Hökfeldt, Stefan | 3 |
Larsson, Hasse | 3 |
Lindholm, Inger | 3 |
Persson, Gette | 3 |
Sellgren, Gun | 3 |
Svahn, Jessica | 3 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar