Nästa vecka är vi för närvarande 80 anmälda och alla har plats.
Nu återstår endast 3 Fredagsgolfer denna säsong så nu gäller det att bättra på VP-snittet, bättra på Eclecticen samt se till att vinna lite flaskor på Lycky Draw. På sista FG den 28/3 har vi stor pris-utdelning.
Viner på prisbordet
Denna vecka hade Rolf B. och Göran F. köpt in viner från Eikendal.
Läs mer på www.eikendal.com.
Nästa vecka blir det viner från Lyngrove.
Läs mer på www.lyngrove.co.za.
Bra viner till rabatterade priser från Eikendal på prisbordet.
Från v: Gunilla B., Bettan, Kerstin W.Sirkka-Liisa, Lill
Resultat
1 | Wedin, Kerstin | 38 |
2 | Modig, Lill | 36 |
3 | Bjerregaard, Gunilla | 36 |
4 | Levin, Bettan | 35 |
5 | Bergkvist, Sirkka-Liisa | 33 |
6 | Gutberg, Lena | 33 |
7 | Bäcklund, Lisa | 33 |
8 | Blomquist, Siv | 32 |
9 | Frick, Eva | 31 |
10 | Larsson, Eva | 31 |
Resultat Individuellt - Herrar
Från v: Sven-Åke B., Göran F., Östen, Carl-Gustaf, Jan L.
Resultat
1 | Jakobsson, Östen | 40 |
2 | Levin, Jan | 40 |
3 | Bjerregaard, Sven-Åke | 39 |
4 | Gutberg, Carl-Gustaf | 39 |
5 | Frick, Göran | 38 |
6 | Bagewitz, Ulf | 37 |
7 | Lindblad, K-G | 37 |
8 | Fossan, Olav | 37 |
9 | Blomqvist, Bertil | 37 |
10 | Blomquist, Lars | 36 |
Resultat Lag - Damer
1. KerstinW., Marita, Sirkka-Liisa, Gunilla B. 121p
2. Siv B., Lena G., Lisa B. (ej på bild) 111p
3. Lill, Eva D., Eva F, Lisa H. 110p
4. Ingrid J., Berra, Harriet F. 110p
Resultat Lag - Herrar
1. Ulf B., Rolf B., K-G, Jan L. 126p
2. Carl-Gustaf, Hans D., Stig, Olav 120p
3. Håkan N., Björn B., Östen, Anders W. (ej på bild) 117p
4. Anders P., Janne F., Lars B., Thomas H. 116p
Vandringspriset
Östen som vinner FG för första gången i hela sitt liv tar här andäktigt
emot priset från Carl-Gustaf som är en mer rutinerad FG-vinnare,
Det blir hugget som stucket vem som vinner VP totalt. Olav leder fortfarande på 39,0p.
Fyra spelare ligger mellan 38,1p-38,3p. Om Olav inte höjer sitt snitt nästa FG så räcker det om Rolf B. gör 41p, Göran F. 38p, Sven-Åke B. 41p eller Carl-Gustaf 40p för att någon av dom skall passera Olav i sammandraget när det nu är tre omgångar kvar.
Kvällen är räddad för lyckliga LD-vinnare.
Stående från v: Lars S., Göran F., Ingegerd H., Inger L., Hasse L.
Sittande från v: Per G., Elisabeth S., Barbro W.
Ställningen tätnar om vem som skall bli den stora Lucky Draw-vinnaren efter sista FG 28/3.
8 personer delar ledningen på 3 vunna flaskor.
Ställningen efter 19 spelade rundor av totalt 22
Vandringspriset (poängsnittet av de 7 bästa rundorna)
Plac | Namn | Snitt1 |
1 | Fossan, Olav | 39,0 |
2 | Backberg, Rolf | 38,3 |
3 | Frick, Göran | 38,3 |
4 | Bjerregaard, Sven-Åke | 38,1 |
5 | Gutberg, Carl-Gustav | 38,1 |
6 | Gunnarsson, Jörgen | 36,9 |
7 | Wedin, Kerstin | 36,7 |
8 | Jakobsson, Östen | 36,4 |
9 | Bjerregaard, Gunilla | 36,1 |
10 | Lindholm, Stefan | 35,9 |
11 | Modig, Lill | 35,7 |
12 | Olsson, Sven-Åke | 35,6 |
13 | Frank, Leif | 35,4 |
14 | Larsson, Eva | 35,0 |
15 | Wendt-Olsson, Barbro | 34,7 |
Eclectic - Scratch
Namn | |
Backberg, Rolf | 62 |
Bjerregaard, Sven-Åke | 62 |
Frank, Leif | 63 |
Fossan, Olav | 64 |
Olsson, Sven-Åke | 68 |
Arnelind, Hans | 70 |
Jakobsson, Östen | 70 |
Larsson, Hasse | 70 |
Nilsson, Håkan | 70 |
Bjerregaard, Gunilla | 72 |
Blomquist, Lars | 72 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 72 |
Wetter, Lolou | 72 |
Larsson, Eva | 73 |
Lindblad, KG | 73 |
Modig, Lill | 73 |
Eclectic - Hcp
Plac | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
1 | Fossan, Olav | 19 | 64 | 45 |
2 | Backberg, Rolf | 15 | 62 | 47 |
3 | Larsson, Hasse | 23 | 70 | 47 |
4 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 62 | 49 |
5 | Bjerregaard, Gunilla | 23 | 72 | 49 |
6 | Swanberg, Peter | 26 | 75 | 49 |
7 | Swanberg, Marita | 24 | 74 | 50 |
8 | Berggren-Frank, Gun | 26 | 76 | 50 |
9 | Eriksson, Tor | 27 | 77 | 50 |
10 | Frank, Leif | 12 | 63 | 51 |
11 | Gutberg, Carl-Gustaf | 21 | 72 | 51 |
12 | Larsson, Eva | 22 | 73 | 51 |
13 | Frick, Göran | 29 | 80 | 51 |
14 | Modig, Lill | 21 | 73 | 52 |
15 | Gunnarsson, Jörgen | 24 | 76 | 52 |
16 | Holmgren, Thomas | 24 | 76 | 52 |
Lucky Draw
Namn | Totalt |
Berggren-Frank, Gun | 3 |
Fossan, Tove | 3 |
Hökfeldt, Stefan | 3 |
Larsson, Hasse | 3 |
Lindholm, Inger | 3 |
Persson, Gette | 3 |
Sellgren, Gun | 3 |
Svahn, Jessica | 3 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar