Prisbordet innehöll idag kvalitetsviner (röda och vita) från Winery of Good Hope.
Sommerbosch och Simonsig bidrog som vanligt generöst med några lådor vin.
Nästa FG är vi för närvarande 99 anmälda och alla har plats.
Resultat Individuell Poängbogey
Från v: Östen, Leif F., Sirkka-Liisa, Anne
Från v: Lars B., Sven-Åke O., Björn B.
Pelle J.
Resultat
1 | Gutberg, Carl-Gustaf | 38 | |
2 | Holmgren, Thomas | 37 | |
3 | Holmgren, Lisa | 36 | |
4 | Gunnarsson, Jörgen | 36 | |
5 | Bergkvist, Sirkka-Liisa | 36 | |
6 | Karlsson, Anne | 36 | |
7 | Frank, Leif | 35 | |
8 | Jacobsson, Östen | 35 | |
9 | Blomquist, Lars | 35 | |
10 | Josefsson, Pelle | 35 | |
11 | Öhman, Nils | 35 | (Ej på bild) |
12 | Olsson, Sven-Åke | 34 | |
13 | Bergkvist, Björn | 34 |
Resultat Lag
1. Ulf B., Sirkka-Liisa, Lisa H., Åke S. 134p
2. Åke B., Lill, Anne, Olav 129p
3. Carl-Gustaf, Birgitta N., Barbro H., Lars S. 124p
4. Jessica, Kerstin W., Nils F. (ej på bild), Stefan L. (ej på bild) 121p
5. Thomas H., Greta, Birgith, Lars B. 117p
6. Gun B-F, Sven-Åke B., Eva L. 116p
7. Eva F., Tor, Staffan O. (ej på bild) 112p
8. Eje, Lotta H., Gunilla A., Håkan N. 111p
Vandringspriset
Förra veckan vann Kerstin W. på 42p och Carl-Gustaf kom
2:a på 41p. Denna vecka var det Carl-Gustafs tur att vinna.
Denna gång på 38p.
När det nu är bara 4 Fredagsgolfer kvar så är det spännande i toppen på sammandraget.
Olav leder fortfarande med 39,0p i snitt. Han jagas av Rolf B. 38,3p och Sven-Å B. 37,6p.
Lucky Draw
Lyckliga LD-vinnare från v: Helen, Sylvia, Stefan H., Eivor, Jan B.
Stefan går upp på delad 1:a-plats med 3 vunna flaskor. Bra jobbat...
Bilder från folkvimlet
Familjen Holmgren hade en lyckad och lönsam dag på golfbanan.
Thomas och Lisa kammade hem hela 7 flaskor vin!
Ställningen efter 18 spelade tävlingar av totalt 22
Vandringspriset (poängsnittet av de 7 bästa rundorna)
Plac | Namn | Hcp | Snitt1 |
1 | Fossan, Olav | 16 | 39,0 |
2 | Backberg, Rolf | 13 | 38,3 |
3 | Bjerregaard, Sven-Åke | 12 | 37,6 |
4 | Gutberg, Carl-Gustav | 22 | 37,1 |
5 | Gunnarsson, Jörgen | 24 | 36,9 |
6 | Frick, Göran | 27 | 36,9 |
7 | Wedin, Kerstin | 24 | 35,9 |
8 | Lindholm, Stefan | 31 | 35,9 |
9 | Bjerregaard, Gunilla | 21 | 35,6 |
10 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 35,4 |
11 | Frank, Leif | 11 | 35,3 |
12 | Jacobsson, Östen | 14 | 35,1 |
13 | Modig, Lill | 20 | 35,1 |
14 | Larsson, Eva | 21 | 35,0 |
15 | Wendt-Olsson, Barbro | 21 | 34,7 |
Eclectic - Scratch
Sa | ||
Namn | Hcp | 1-18 |
Backberg, Rolf | 13 | 63 |
Bjerregaard, Sven-Åke | 12 | 63 |
Fossan, Olav | 16 | 64 |
Frank, Leif | 11 | 64 |
Olsson, Sven-Åke | 12 | 68 |
Jacobsson, Östen | 14 | 70 |
Larsson, Hasse | 23 | 70 |
Nilsson, Håkan | 13 | 70 |
Arnelind, Hans | 11 | 71 |
Bjerregaard, Gunilla | 21 | 72 |
Wetter, Lolou | 17 | 72 |
Blomquist, Lars | 19 | 73 |
Larsson, Eva | 22 | 73 |
Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 74 |
Modig, Lill | 20 | 74 |
Eclectic - Hcp
Plac | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
1 | Larsson, Hasse | 23 | 70 | 47 |
2 | Fossan, Olav | 16 | 64 | 48 |
3 | Backberg, Rolf | 13 | 63 | 50 |
4 | Swanberg, Marita | 24 | 74 | 50 |
5 | Eriksson, Tor | 27 | 77 | 50 |
6 | Bjerregaard, Sven-Åke | 12 | 63 | 51 |
7 | Bjerregaard, Gunilla | 21 | 72 | 51 |
8 | Larsson, Eva | 22 | 73 | 51 |
9 | Berggren-Frank, Gun | 25 | 76 | 51 |
10 | Swanberg, Peter | 25 | 76 | 51 |
11 | Gutberg, Carl-Gustaf | 22 | 74 | 52 |
12 | Gunnarsson, Jörgen | 24 | 76 | 52 |
13 | Holmgren, Thomas | 24 | 76 | 52 |
14 | Frank, Leif | 11 | 64 | 53 |
15 | Lundgren, Ulf | 25 | 78 | 53 |
Lucky Draw
Namn | Totalt |
Berggren-Frank, Gun | 3 |
Fossan, Tove | 3 |
Hökfeldt, Stefan | 3 |
Persson, Gette | 3 |
Sellgren, Gun | 3 |
Svahn, Jessica | 3 |
Matchspelsturneringen - Återstående matcher
Semifinaler i Klass A:
Carl-Gustaf Gutberg | - | Björn Bergkvist |
Rolf Backberg | - | Hasse Larsson |
Semifinaler i Klass B:
Ingrid Hökfelt/Gunilla Asklöf | - | Jan Bankel |
Jessica Svahn | - | Kerstin Wedin |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar