Den 17:e Fredagsgolfen spelades i lite mer normalt Strand-väder. D.v.s. nu var blåsten tillbaka vilket gjorde att många hade det tufft ute på banan. Två tjejer, Eva och Ami, klarade av blåsten bäst och blev 1:a och 2:a på 37p.
Idag hade vi viner från Simonsig och Sommerbosch på prisbordet.
Nästa vecka blir vi 71 spelare och ingen ligger på väntelista. En efter en åker nu hem till Sverige för att få njuta av en tidig vår.
Matchspelsturneringen rullar på och följande matcher har spelats sedan föregående fredag (Vinnaren nämns först):
Grupp A
Kerstin Wedin | - | Håkan Nilsson | 1/0 |
Sven-Åke Bjerregaard | - | Hasse Larsson | 3/2 |
Sven-Åke Olsson | - | Leif Frank | W/O |
Östen Jakobsson | - | Ulf Bagewitz | 2/1 |
Kerstin Wedin | - | Lars Blomqvist | 5/3 |
Sven-Åke Bjerregaard | - | Anders Pettersson | W/O |
I Semifinal spelar:
Sven-Åke Olsson | - | Östen Jakobsson |
Kerstin Wedin | - | Sven-Åke Bjerregaard |
Grupp B
Rolf Svahn | - | Jan Bankel | 5/4 |
Stig GF Jonsson | - | Gette Persson | 1/0 |
Åke Hedenström | - | Lena Gutberg | 3/2 |
Annika Hansson | - | Sylvia Fosdahl | 4/3 |
Rolf Svahn | - | Gun Berggren-Frank | W/O |
Åke Hedenström | - | Stig GF Jonsson | 0/0 |
Rolf Svahn | - | Annika Hansson | W/O |
I Semifinal spelas:
Rolf Svahn har redan gått till final p.g.a. 2 W/O
Åke Hedenström möter i semi vinnaren mellan Jessica Svahn och Thoms Holmgren.
Individuella tävlingen
I tuffa vindförhållanden så vann Eva med 37p trots att hon
streckade sista hålet. Åke fick äran att lämna över VP.
Eva håller ett fint tacktal. Hon berättade att hon längtat länge efter att få vinna en Fredagsgolf.
Från V: Ami (2:a), Eva (1:a)
Från V: Håkan (3:a), Lars (5:a), Björn (4:a)
Från V: Siv (8:a), Anders (11:a), Elisabeth (10:a), Åke (9:a)
Från V: Olav (13:e), Kerstin (14:e), Ingrid (15:e), Göran (12:a)
Resultat
1 | Frick, Eva | 37 |
2 | Olofsson, Ami | 37 |
3 | Nilsson, Håkan | 36 |
4 | Bergkvist, Björn | 36 |
5 | Blomqvist, Lars | 35 |
6 | Åkerman, Rolf | 35 |
7 | Larsson, Eje | 34 |
8 | Blomqvist, Siv | 34 |
9 | Becker, Åke | 33 |
10 | Sontin, Elisabeth | 33 |
11 | Pettersson, Anders | 32 |
12 | Frick, Göran | 32 |
13 | Fossan, Olav | 31 |
14 | Wedin, Kerstin | 31 |
15 | Albertsson, Ingrid | 31 |
Lagtävlingen
1. Hasse, Kerstin, Eva, Peter 82p
2. Per, Ingrid, Annika, Åke 81p
3. Ingemar, Olav, Björn, Owe 80p
4. Lars, Tove, Åke, Rose-Marie (ej på bild) 77p
5. Rune, Stig, Håkan 76p
6. Staffan, Sven-Åke B. (ej på bild), Rolf Å. (ej på bild) 74p
7. Marie, Håkan, Anne, Östen (ej på bild) 74p
Från V: Sven, Sirkka-Liisa, Marita, Inger, Helen
Bilder från folkvimlet
Fotografen Peter tog en Selfie
Marita säljer smycken till Elisabeth
Ställningen efter 17 spelade rundor av totalt 21
Vandringspriset (poängsnittet av de 7 bästa rundorna)
Plac | Namn | Hcp | Snitt |
1 | Fossan, Olav | 18 | 38,43 |
2 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 38,29 |
3 | Frank, Leif | 13 | 37,29 |
4 | Jakobsson, Östen | 12 | 36,71 |
5 | Larsson, Hasse | 20 | 36,57 |
6 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 36,14 |
7 | Backberg, Rolf | 15 | 36,14 |
8 | Wedin, Kerstin | 31 | 35,57 |
9 | Sontin, Elisabeth | 28 | 35,43 |
10 | Bankel, Jan | 27 | 35,43 |
Eclectic Scratch
Plac | Namn | Hcp | Slag |
1 | Jakobsson, Östen | 12 | 65 |
1 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 65 |
3 | Frank, Leif | 13 | 66 |
4 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 67 |
5 | Gutberg, Carl-Gustaf | 23 | 68 |
6 | Backberg, Rolf | 15 | 69 |
6 | Nilsson, Håkan | 14 | 69 |
8 | Blomqvist, Lars | 18 | 71 |
8 | Larsson, Hasse | 20 | 71 |
8 | Swanberg, Marita | 22 | 71 |
Eclectic Hcp
Plac | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
1 | Gutberg, Carl-Gustaf | 23 | 68 | 45 |
2 | Gutberg, Lena | 28 | 75 | 47 |
3 | Swanberg, Marita | 22 | 71 | 49 |
4 | Larsson, Hasse | 20 | 71 | 51 |
5 | Eriksson, Tor | 24 | 75 | 51 |
6 | Swanberg, Peter | 22 | 74 | 52 |
7 | Wendt-Olsson, Barbro | 24 | 76 | 52 |
8 | Berggren-Frank, Gun | 25 | 77 | 52 |
9 | Karlsson, Anne | 28 | 80 | 52 |
10 | Jakobsson, Östen | 12 | 65 | 53 |
10 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 65 | 53 |
Lucky Draw
De som vunnit 2 eller fler flaskor.
Namn | Totalt |
Nilsson, Kurt | 3 |
Nilsson, Ulla | 3 |
Svahn, Rolf | 3 |
Swanberg Peter | 3 |
Andersson, Kerstin | 2 |
Backberg, Rolf | 2 |
Berggren-Frank, Gun | 2 |
Bergkvist, Sirkka-Liisa | 2 |
Blomqvist, Bertil | 2 |
Bäcklund, Jan | 2 |
Bäcklund, Lisa | 2 |
Groth, Agnes | 2 |
Gutberg, Lena | 2 |
Kjell, Ingemar | 2 |
Larsson, Hasse | 2 |
Lindholm, Stefan | 2 |
Modig, Lill | 2 |
Nilsson, Birgitta | 2 |
Swanberg Marita | 2 |
Öhrtstedt, Rose-Marie | 2 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar