Prisvinerna kom denna gång från Longridge.
Nästa fredag så har vi stor avslutningstävling. Förutom priser individuellt, lag, Lucky Draw så delas också säsongspriser ut i VP (snittet på de 7 bästa rundorna), Eclectic Scratch, Eclectic Hcp, Lucky Draw, Matchspel Grupp A, Matchspel Grupp B.
Vi kommer att starta i den ordning (med vissa undantag) som vi ligger i VP-ligan. De som ligger bäst till går ut sist.
OBS! Kom gärna och titta på matchspelsfinalerna i morgon Söndag med start kl. 8.54.
Grupp A: Östen Jakobsson - Sven-Åke Bjerregaard
Grupp B: Jessica Svahn - Rolf Svahn
Båda finalerna går i samma boll.
Individuella tävlingen
Åke vinner FG för andra gången denna säsong. Östen som
också vunnit 2 gånger lämnar över VP. Nästa fredag avgörs
det vem som får behålla VP för alltid.
Sittande från V: Stig, Peter, Sven-Åke O., Håkan
Stående från V: Sven-Åke B., Östen, Gunilla, Åke, K-G, Jan
Resultat
Plac | Namn | Poäng |
1 | Becker, Åke | 38 |
2 | Bjerregaard, Sven-Åke | 37 |
3 | Bankel, Jan | 37 |
4 | Jakobsson, Östen | 36 |
5 | Lindblad, K-G | 36 |
6 | Bjerregaard, Gunilla | 36 |
7 | Jonsson, Stig GF | 36 |
8 | Olsson, Sven-Åke | 35 |
9 | Swanberg, Peter | 34 |
10 | Nilsson, Håkan | 33 |
Lagtävlingen (3 bästa poängen per hål)
1. K-G, Rolf, Hans 115p
2. Kerstin, Jan, Gun 112p
3. Åke, Marita, Sten (Ej på bild)
4. Håkan, Ewa A., Ewa Ö., Sven-Åke B. 110p
5. Åke, Gunilla, Lena, Ingemar 110p
6. Elisabeth, Tor, Bettan, Lasse 109p
Lucky Draw
Eskil, Lill, Barbro, Jan
Ställningen efter 20 spelade rundor av totalt 21
Vandringspriset (poängsnittet av de 7 bästa rundorna)
Plac | Namn | Hcp | Snitt |
1 | Fossan, Olav | 16 | 38,71 |
2 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 38,43 |
3 | Jakobsson, Östen | 10 | 38,00 |
4 | Frank, Leif | 13 | 37,29 |
5 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 36,86 |
6 | Larsson, Hasse | 20 | 36,57 |
7 | Wedin, Kerstin | 23 | 36,29 |
8 | Backberg, Rolf | 15 | 36,14 |
9 | Sontin, Elisabeth | 28 | 36,14 |
10 | Karlsson, Anne | 28 | 36,00 |
11 | Bankel, Jan | 27 | 35,86 |
12 | Frick, Eva | 21 | 35,71 |
13 | Becker, Åke | 22 | 35,71 |
14 | Eriksson, Tor | 22 | 35,71 |
15 | Bagewitz, Ulf | 16 | 35,14 |
16 | Swanberg, Peter | 22 | 35,14 |
17 | Gutberg, Carl-Gustaf | 23 | 35,14 |
18 | Larsson, Eva | 20 | 35,00 |
19 | Modig, Lill | 21 | 35,00 |
20 | Wendt-Olsson, Barbro | 24 | 35,00 |
Eclectic Scratch
Plac | Namn | Hcp | Plac |
1 | Jakobsson, Östen | 10 | 64 |
1 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 64 |
3 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 65 |
4 | Frank, Leif | 13 | 66 |
5 | Backberg, Rolf | 15 | 67 |
5 | Nilsson, Håkan | 14 | 67 |
7 | Gutberg, Carl-Gustaf | 23 | 68 |
8 | Larsson, Hasse | 20 | 70 |
8 | Swanberg, Marita | 22 | 70 |
10 | Blomqvist, Lars | 18 | 71 |
11 | Fossan, Olav | 16 | 72 |
12 | Bagewitz, Ulf | 16 | 73 |
13 | Bjerregaard, Gunilla | 22 | 74 |
13 | Eriksson, Tor | 22 | 74 |
13 | Gutberg, Lena | 28 | 74 |
13 | Swanberg, Peter | 22 | 74 |
17 | Wendt-Olsson, Barbro | 24 | 75 |
18 | Frick, Eva | 21 | 76 |
18 | Modig, Lill | 21 | 76 |
18 | Wetter, Lolou | 20 | 76 |
Eclectic Hcp
Plac | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
1 | Gutberg, Carl-Gustaf | 23 | 68 | 45 |
2 | Gutberg, Lena | 28 | 74 | 46 |
3 | Swanberg, Marita | 22 | 70 | 48 |
4 | Larsson, Hasse | 20 | 70 | 50 |
5 | Wendt-Olsson, Barbro | 24 | 75 | 51 |
6 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 64 | 52 |
7 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 65 | 52 |
8 | Backberg, Rolf | 15 | 67 | 52 |
9 | Bjerregaard, Gunilla | 22 | 74 | 52 |
10 | Eriksson, Tor | 22 | 74 | 52 |
11 | Swanberg, Peter | 22 | 74 | 52 |
12 | Berggren-Frank, Gun | 25 | 77 | 52 |
13 | Karlsson, Anne | 28 | 80 | 52 |
14 | Frank, Leif | 13 | 66 | 53 |
15 | Nilsson, Håkan | 14 | 67 | 53 |
16 | Blomqvist, Lars | 18 | 71 | 53 |
17 | Sontin, Elisabeth | 28 | 81 | 53 |
18 | Jakobsson, Östen | 10 | 64 | 54 |
19 | Holmgren, Lisa | 24 | 78 | 54 |
20 | Jonsson, Stig GF | 24 | 78 | 54 |
21 | Svahn, Jessica | 24 | 78 | 54 |
Lucky Draw
De som vunnit 3 flaskor eller mer.
Namn | Totalt |
Svahn, Rolf | 5 |
Swanberg Peter | 4 |
Backberg, Rolf | 3 |
Gutberg, Lena | 3 |
Modig, Lill | 3 |
Nilsson, Kurt | 3 |
Nilsson, Ulla | 3 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar