Vinprisena kom från Dombeya och Simonsig.
Nästa vecka är vi just 79 anmälda.
Matchspelsturneringen
Vi är nu framme vid gruppfinalerna:
Grupp A
Östen - Sven-Åke B.
Grupp B
Jessica - Rolf S.
Båda matcherna går i samma boll kl. 8.54 på söndag den 22/3.
Alla är välkomna att titta på.
Läget i deltävlingarna
Nu återstår endast 2 FG och de olika deltävlingarna är inne i ett avgörande skede.
Vandringspriset
Olav leder här knappt. Under förutsättning att Olav inte förbättrar sitt snitt så kan de som ligger på plats 2-10 komma ikapp Olav om dom t.ex. gör följande resultat på de 2 kvarstående FG-rundorna:
2 | Olsson, Sven-Åke | 37 | 37 |
3 | Jakobsson, Östen | 38 | 39 |
4 | Frank, Leif | 39 | 39 |
5 | Larsson, Hasse | 41 | 42 |
6 | Bjerregaard, Sven-Åke | 41 | 42 |
7 | Wedin, Kerstin | 42 | 43 |
8 | Backberg, Rolf | 42 | 42 |
9 | Sontin, Elisabeth | 42 | 42 |
10 | Karlsson, Anne | 40 | 41 |
Ovanstående påverkas av vad dom har för 6:e och 7:e bästa resultat just nu.
Eclectic Scratch
Här delar Östen och Sven-Åke O. ledningen med 64 slag. Hack i häl ligger Sven-Åke B. (65) och Leif Frank (66). Vi lika resultat vinner den som gjort flest eagles och i andra hand den som gjort flest birdies totalt och i tredje hand den som gjort flest birdies på de 9 sista hålen.
Eclectic Hcp
Här handlar det i första hand om en kamp inom familjen Gutberg. Carl-Gustaf leder med 45 slag netto och Lena är 2:a på 46 slag. Därefter kommer Marita på 48 och Hasse och Tor på 50.
Vid lika resultat vinner den med lägsta Hcp.
Lucky Draw
Rolf S. leder här på imponerande 5 flaskor. Här är det närmast Peter som kan hota med sina 4 flaskor.
FG-fondens donationer
I år delar vi ut totalt R39.000 från från Fredagsgolfens välgörenhetsfond.
Sen vi startade FG-fonden har pengarna fördelats enligt följande:
Mottagare | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | Totalt |
Bizweni Centre for disabled | 10000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 25 000 |
Immanuels Haven barnhem | 10000 | 4 000 | 6 000 | 20 000 | |
G High School | 5 000 | 5 000 | 10 000 | ||
Kayamandi Township | 4 250 | 6 000 | 10 250 | ||
Imibala | 10 000 | 5 000 | 6 000 | 21 000 | |
Soppköket i Sir Lowrys Pass | 6 000 | 6 000 | 12 000 | ||
Hjärtstartare till Strand GC | 18 234 | 18 234 | |||
Sponsring Glasögonprojekt | 3 000 | 3 000 | |||
Sir Lowrys Pass Folkskola | 6 000 | 6 000 | |||
Summa: | 20 000 | 27 250 | 39 234 | 39 000 | 125 484 |
Bärbel överlämnar Fredagsgolfens donation på R6000 till
Sir Lowrys Pass Primary School. Rektor Mr C. De Money
tackar alla fredagsgolfare för den generösa donationen.
Närmast hål och närmast linjen
Denna gång arrangerades en specialtävling med närmast hål på alla 4 par 3 hålen och närmast en mittlinje på 12:ans fairway. I prispotten låg R1500 som alla vinnare fick dela på i samband med ett gemensam middag på en restaurang.
Från V: Bettan (arrangör), Marita, Gunilla, Sven-Åke B., Sven-Åke O.
Närmast hål
Hål 3 | Gunilla B. |
Hål 8 | Sven-Åke O. |
Hål 14 | Sven-Åke B. |
Hål 17 | Marita S. |
Närmast linjen
Marita S.
Lagtävlingen (2 bästa poängen per hål)
Individuella tävlingen
För andra veckan i rad får Östen bära hem VP. P.g.a. den tuffa
blåsten lyckades han vinna på beskedliga 37p. Östen leder nu
interna familjekampen om antal vunna FG denna säsong.
Östen har 2 vinster och Anne 1 vinst.
Från V: Lasse, Sven-Åke O., Eva, Håkan, Östen
Från V: Göran, Siv, Olav, Kerstin, SvenÅke B.
Janne, Lars
Resultat
Plac | Namn | Poäng |
1 | Jakobsson, Östen | 37 |
2 | Nilsson, Håkan | 36 |
3 | Frick, Eva | 36 |
4 | Schilow, Lars | 36 |
5 | Olsson, Sven-Åke | 35 |
6 | Asklöf, Göran | 35 |
7 | Blomqvist, Siv | 33 |
8 | Fossan, Olav | 32 |
9 | Wedin, Kerstin | 32 |
10 | Bjerregaard, Sven-Åke | 31 |
11 | Levin, Jan | 31 |
12 | Blomqvist, Lars | 31 |
Lagtävlingen (2 bästa poängen per hål)
1. Per, Gunilla, Lillan, Östen 85p
2. Björn, Siv, Ewa, Lasse 85p
3. Peo, Hasse, Håkan 84p
4. Carl-Gustaf, Eva, Sten 84p
5. Kerstin, Thomas, Sirkka-Liisa, Olav 82p
Lucky Draw
Från V: Peter, Staffan, Eje, Rolf
Bilder från folkvimlet
Göran presenterar dagens prisviner från Dombeya vingård
Bettan berättar om dagens specialtävling (närmast hål och mittlinje)
Ställningen efter 19 spelade rundor av totalt 21
Vandringspriset (poängsnittet av de 7 bästa rundorna)
Plac | Namn | Hcp | Snitt |
1 | Fossan, Olav | 18 | 38,71 |
2 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 38,43 |
3 | Jakobsson, Östen | 11 | 38,00 |
4 | Frank, Leif | 13 | 37,29 |
5 | Larsson, Hasse | 20 | 36,57 |
6 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 36,29 |
7 | Wedin, Kerstin | 23 | 36,29 |
8 | Backberg, Rolf | 15 | 36,14 |
9 | Sontin, Elisabeth | 28 | 36,14 |
10 | Karlsson, Anne | 28 | 36,00 |
11 | Frick, Eva | 21 | 35,71 |
12 | Eriksson, Tor | 24 | 35,71 |
Eclectic Scratch
Plac | Namn | Hcp | Slag |
1 | Jakobsson, Östen | 11 | 64 |
1 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 64 |
3 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 65 |
4 | Frank, Leif | 13 | 66 |
5 | Nilsson, Håkan | 14 | 67 |
5 | Backberg, Rolf | 15 | 67 |
7 | Gutberg, Carl-Gustaf | 23 | 68 |
8 | Larsson, Hasse | 20 | 70 |
8 | Swanberg, Marita | 22 | 70 |
10 | Blomqvist, Lars | 18 | 71 |
Eclectic Hcp
Plac | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
1 | Gutberg, Carl-Gustaf | 23 | 68 | 45 |
2 | Gutberg, Lena | 28 | 74 | 46 |
3 | Swanberg, Marita | 22 | 70 | 48 |
4 | Larsson, Hasse | 20 | 70 | 50 |
5 | Eriksson, Tor | 24 | 74 | 50 |
6 | Bjerregaard, Sven-Åke | 13 | 64 | 51 |
7 | Wendt-Olsson, Barbro | 24 | 75 | 51 |
8 | Olsson, Sven-Åke | 12 | 64 | 52 |
9 | Backberg, Rolf | 15 | 67 | 52 |
10 | Swanberg, Peter | 22 | 74 | 52 |
11 | Berggren-Frank, Gun | 25 | 77 | 52 |
12 | Karlsson, Anne | 28 | 80 | 52 |
Lucky Draw
De som vunnit 3 eller fler flaskor.
Namn | Totalt |
Svahn, Rolf | 5 |
Swanberg Peter | 4 |
Backberg, Rolf | 3 |
Gutberg, Lena | 3 |
Nilsson, Kurt | 3 |
Nilsson, Ulla | 3 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar